|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | RF-35TC | Conteggio di strato: | 2 strati |
---|---|---|---|
Dimensione del PWB: | 90 x 45mm=1PCS | Spessore del PWB: | 0.8mm |
Maschera della lega per saldatura: | Verde | Silkscreen: | Bianco |
Peso di rame: | 1oz | Finitura superficia: | ENIG |
Evidenziare: | bordo del PWB di 0.8mm rf,bordo del PWB di 1oz rf |
PCB taconico ad alta frequenzaCostruita suRF-35TC 30mil 0,762 mmCon maschera di saldatura neraper Antenne
(I circuiti stampati sono prodotti su misura, l'immagine e i parametri mostrati sono solo per riferimento)
RF-35TC è un tipo di materiale ad alta frequenza dell'azienda Taconic.Offre un basso fattore di dissipazione "best in class" con un'elevata conduttività termica.Questo materiale è più adatto per applicazioni ad alta potenza in cui ogni 1/10 di dB è critico e si prevede che il substrato PCB diffonda il calore lontano dalle linee di trasmissione e dai componenti a montaggio superficiale come i transistor.
RF-35TC è un substrato in fibra di vetro caricato con ceramica a base di PTFE.Non si ossiderà, ingiallirà o mostrerà una deriva verso l'alto nella costante dielettrica e nel fattore di dissipazione come i suoi concorrenti in gomma sintetica (idrocarburi).
Questo laminato ha un basso valore di costante dielettrica di 3,50 e ha un Df estremamente basso di 0,0011.Fornisce un basso fattore di dissipazione con un'elevata conduttività termica e si lega molto bene al rame a basso profilo, riducendo ulteriormente la perdita di inserzione.
Antenne, satelliti, filtri, accoppiatori e amplificatori di potenza trovano che i laminati RF-35TC siano la soluzione perfetta.
Specifiche PCB
DIMENSIONE PCB | 90 x 45 mm = 1 PZ |
TIPO SCHEDA | PCB a doppia faccia |
Numero di strati | 2 strati |
Componenti a montaggio superficiale | SÌ |
Componenti a foro passante | SÌ |
ACCUMULO DI STRATI | rame ------- 35um (1 oz) + strato superiore della piastra |
RF-35TC 0,762 mm | |
rame ------- 35um (1oz) + piastra BOT Layer | |
TECNOLOGIA | |
Traccia minima e spazio: | 4 milioni / 5 milioni |
Fori minimi / massimi: | 0,4 mm / 5,5 mm |
Numero di diversi fori: | 9 |
Numero di fori: | 21 |
Numero di slot fresati: | 1 |
Numero di ritagli interni: | 1 |
Controllo dell'impedenza: | NO |
Numero di dito d'oro: | 0 |
MATERIALE SCHEDA | |
Vetro epossidico: | RF-35TC 0,762 mm |
Lamina finale esterna: | 1,5 once |
Lamina finale interna: | N / A |
Altezza finale del PCB: | 0,8mm±0,1 |
PLACCATURA E RIVESTIMENTO | |
Finitura superficiale | ENIG |
Maschera di saldatura Applica a: | SUPERIORE, minimo 12 micron |
Colore maschera di saldatura: | Verde, PSR-2000GT600D, Taiyo in dotazione. |
Tipo di maschera per saldatura: | LPSM |
CONTORNO/TAGLIO | Instradamento |
MARCATURA | |
Lato della legenda del componente | SUPERIORE |
Colore della legenda dei componenti | Bianco, IJR-4000 MW300, marchio Taiyo |
Nome o logo del produttore: | Contrassegnato sul tabellone in un'AREA LIBERA conduttore e leged |
ATTRAVERSO | Foro passante placcato (PTH), dimensione minima 0,4 mm. |
GRADO DI INFIAMMABILITA' | Approvazione UL 94-V0 MIN. |
TOLLERANZA DIMENSIONALE | |
Dimensione contorno: | 0,0059" |
Placcatura della scheda: | 0,0029" |
Tolleranza di foratura: | 0,002" |
TEST | Test elettrico al 100% prima della spedizione |
TIPO DI OPERA DA FORNIRE | file di posta elettronica, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
AREA DI SERVIZIO | In tutto il mondo, globalmente. |
Scheda tecnica di RF-35TC
VALORI TIPICI RF-35TC | |||||
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore | Unità | Valore |
Non disponibile a 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 (modificato) | 3.5 | 3.5 | ||
TCk(da -30 a 120℃) | IPC-650 2.5.5.5.1 (modificato) | ppm | 24 | ppm | 24 |
DF a 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 (modificato) | 0.0011 | 0.0011 | ||
Rottura dielettrica | IPC-650 2.5.6 (nel piano, due perni in olio) | kV | 56.7 | kV | 56.7 |
Rigidità dielettrica | ASTM D 149 (Piano passante) | V/mil | 570 | V/mm | 22.441 |
Resistenza all'arco | IPC-650 2.5.1 | Secondi | 304 | Secondi | 304 |
Assorbimento dell'umidità | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0,05 | % | 0,05 |
Resistenza alla flessione (MD) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | psi | 12.900 | N/mm2 | 88,94 |
Resistenza alla flessione (CD) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | psi | 11.700 | N/mm2 | 80,67 |
Resistenza alla trazione (MD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | psi | 9.020 | N/mm2 | 62.19 |
Resistenza alla trazione (CD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | psi | 7.740 | N/mm2 | 53.37 |
Allungamento a rottura (MD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | % | 1,89 | N/mm | 1,89 |
Allungamento a rottura (CD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | % | 1.7 | % | 1.7 |
Modulo di Young (MD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | psi | 667.000 | N/mm2 | 4.599 |
Modulo di Young (CD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | psi | 637.000 | N/mm2 | 4.392 |
Rapporto di Poisson (MD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | 0.18 | 0.18 | ||
Rapporto di Poisson (CD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | 0.23 | 0.18 | ||
Modulo di compressione | ASTM D 695(23℃) | psi | 560.000 | N/mm2 | 3.861 |
Resistenza alla flessione (MD) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | psi | 1,46 x 106 | N/mm2 | 10.309 |
Resistenza alla flessione (CD) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | psi | 1,50 x 106 | N/mm2 | 10.076 |
Forza di buccia (½ oz.CVH) | IPC-650 2.4.8 (stress termico.) | Ibs./pollice | 7 | gr/cm3 | 1.25 |
Conducibilità termica (Unclad, 125℃) | ASTM F433 (flusso di calore protetto) | W/(mK) | 0.6 | W/(mK) | 0.6 |
Conducibilità termica (C1/C1,125℃) | ASTM F433 (flusso di calore protetto) | W/(mK) | 0,92 | W/(mK) | 0,92 |
Conducibilità termica (CH/CH,125℃) | ASTM F433 (flusso di calore protetto) | W/(mK) | 0,87 | W/(mK) | 0,87 |
Stabilità dimensionale (MD) | IPC-650-2.4.39 Sec.5.4 (dopo l'incisione) | mil/pollici. | 0.23 | mm/m | 0.23 |
Stabilità dimensionale (CD) | IPC-650-2.4.39 Sec.5.4 (dopo l'incisione) | mil/pollici. | 0,64 | mm/m | 0,64 |
Stabilità dimensionale (MD) | IPC-650-2.4.39 Sec.5.5 (Sollecitazione termica.) | mil/pollici. | -0,04 | mm/m | -0,04 |
Stabilità dimensionale (CD) | IPC-650-2.4.39 Sec.5.5 (Sollecitazione termica.) | mil/pollici. | 0,46 | mm/m | 0,46 |
Resistività superficiale | IPC-650 2.5.17.1 (dopo temperature elevate) | Mohm | 8,33 x 107 | Mohm | 8,33 x 107 |
Resistività superficiale | IPC-650 2.5.17.1 (dopo l'umidità) | Mohm | 6,42 x 107 | Mohm | 6,42 x 107 |
Resistività di volume | IPC-650 2.5.17.1 (dopo temperature elevate) | Mohm/cm | 5,19 x 108 | Mohm/cm | 5,19 x 108 |
Resistività di volume | IPC-650 2.5.17.1 (dopo l'umidità) | Mohm/cm | 2,91 x 108 | Mohm/cm | 2,91 x 108 |
CTE(asse X)(25-260℃) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/℃ | 11 | ppm/℃ | 11 |
CTE(asse Y)(25-260℃) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/℃ | 13 | ppm/℃ | 13 |
CTE(asse Z)(25-260℃) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/℃ | 34 | ppm/℃ | 34 |
Densità | ASTMD 792 | gr/cm3 | 2.35 | gr/cm3 | 2.35 |
Durezza | ASTM D 2240 (Riva D) | 79.1 | 79.1 | ||
Sforzo a rottura (MD) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | % | 0,014 | % | 0,014 |
Ceppo a rottura (CD) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | % | 0,013 | % | 0,013 |
Calore specifico | ASTM E 1269-05, E 967-08, E968-02 | j/(gr℃) | 0,94 | j/(gr℃) | 0,94 |
TD(2% di perdita di peso) | IPC-650 2.4.24.6/TGA | oF | 788 | ℃ | 420 |
TD(5% di perdita di peso) | IPC-650 2.4.24.6/TGA | oF | 817 | ℃ | 436 |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848