Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | RT/duroid 6010LM | Conteggio di strato: | 1 strato, 2 strati |
---|---|---|---|
Spessore del PWB: | 10mil (0.254mm), 25mil (0.635mm), 50mil (1.27mm), 75mil (1.90mm) | Dimensione del PWB: | ≤400 mm x 500 mm |
Maschera della lega per saldatura: | Verde, nero, blu, giallo, rosso ecc. | Peso di rame: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Finitura superficia: | Rame nudo, HASL, ENIG, latta di immersione, OSP. | ||
Evidenziare: | Bordo del PWB di Rogers di microonda,Bordo del PWB di RT Duroid 6010LM Rogers,Bordo del PWB di microonda di RT Duroid 6010LM |
PWB di Rogers High Frequency sviluppato su RT/Duroid 6010 con l'oro di immersione per i sistemi di radar di avvistamento al suolo
(I circuiti stampato sono prodotti su ordine, l'immagine ed i parametri indicati sono appena per riferimento)
I laminati di microonda di Rogers RT/duroid 6010LM sono composti ceramici-PTFE che sono progettati per le applicazioni di a microonde ed elettroniche dei circuiti che richiedono un'alta costante dielettrica. È disponibile con un valore costante dielettrico di 10,2.
La microonda di RT/duroid 6010LM lamina la facilità della caratteristica di montaggio e della stabilità in uso. Risultati di questa proprietà nella possibilità di fabbricazione in serie e di riduzione del costo delle merci. Ha strettamente il controllo di spessore e di costante dielettrica, l'assorbimento della bassa umidità e buona stabilità meccanica termica.
Valore tipico di RT/duroid 6010 | |||||
Proprietà | RT/duroid 6010 | Direzione | Unità | Circostanza | Metodo di prova |
Costante dielettrica, εProcess | 10.2±0.25 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 ha premuto lo stripline | |
Costante dielettrica, εDesign | 10,7 | Z | 8GHz a 40 gigahertz | Metodo di lunghezza di fase differenziale | |
Fattore di dissipazione, tanδ | 0,0023 | Z | 10 GHz/A | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Coefficiente termico di ε | -425 | Z | ppm/℃ | -50℃-170℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Resistività di volume | 5 x 105 | Mohm.cm | IPC 2.5.17.1 | ||
Resistività di superficie | 5 x 106 | Mohm | IPC 2.5.17.1 | ||
Proprietà di tensione | ASTM D638 (tasso di tensione 0.1/min.) | ||||
Modulo di Young | 931(135) 559(81) | DI X-Y | MPa (kpsi) | ||
Ultimo sforzo | 17 (2,4) 13 (1,9) | DI X-Y | MPa (kpsi) | ||
Ultimo sforzo | 9 - 15 7 - 14 | DI X-Y | % | ||
Proprietà compressive | ASTM D695 (tasso di tensione 0.05/min.) | ||||
Modulo di Young | 2144 (311) | Z | MPa (kpsi) | ||
Ultimo sforzo | 47 (6,9) | Z | MPa (kpsi) | ||
Ultimo sforzo | 25 | Z | % | ||
Modulo flessionale | 4364 (633) 3751 (544) | X | MPa (kpsi) | ASTM D790 | |
Ultimo sforzo | 36 (5,2) 32 (4,4) | DI X-Y | MPa (kpsi) | ||
Deformazione sotto carico | 0,26 1,3 | Z Z | % | 24hr/50℃/7MPa 24hr/150℃/7MPa | ASTM D261 |
Assorbimento dell'umidità | 0,01 | % | D48/50℃ 0,050" (1.27mm) densamente | IPC-TM-650 2.6.2.1 | |
Conducibilità termica | 0,86 | W/m/k | 80℃ | ASTM C518 | |
Coefficiente di espansione termica | 24 24 47 |
X Y Z |
ppm/℃ | RH di 23℃/50% | IPC-TM-650 2.4.41 |
Il TD | 500 | ℃ TGA | ASTM D3850 | ||
Densità | 3,1 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
Calore specifico | 1,00 (0,239) | j/g/k (BTU/ib/OF) |
Calcolato | ||
Buccia di rame | 12,3 (2,1) | pli (N/mm) | dopo il galleggiante della lega per saldatura | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Infiammabilità | V-0 | UL 94 | |||
Processo senza piombo compatibile | Sì |
Applicazioni tipiche:
(1) sistemi di prevenzione delle collisioni degli aerei
(2) sistemi di radar di avvistamento al suolo
(3) antenne della toppa
(4) sistemi ecc di telecomunicazioni via satellite
Persona di contatto: i.deng
Telefono: +8613481420915