Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | Polyimide | Conteggio di strato: | 2 strati |
---|---|---|---|
Spessore del PWB: | 0.2mm ±0.05 | Dimensione del PWB: | 65 x 51mm=1PCS |
Coverlay: | Giallo | Silkscreen: | N/A |
Peso di rame: | 1oz | Finitura superficia: | Latta placcata |
Circuito stampato flessibile bianco FPCB con il rinforzo FR-4 per il modulo LCD
(I circuiti stampati flessibili sono prodotti su ordine, l'immagine ed i parametri indicati sono appena per riferimento)
Specifiche
DIMENSIONE DEL PWB | 65 x 51mm=1PCS |
Materiale di base: | Polyimide |
Numero degli strati | Il doppio ha parteggiato PWB |
SMT | no |
Attraverso le componenti del foro | sì |
ACCATASTAMENTO DI STRATO | Rame ------- 35um (1oz) |
Adesivo | |
Polyimide | |
Adesivo | |
Rame ------- 35um (1oz) | |
Traccia e spazio minimi: | 4mil/6mil |
Fori minimi/massimi: | 0.3mm/0.9mm |
Esterno finale della stagnola: | 1oz |
Stagnola finale interna: | 0oz |
Altezza finale del PWB: | 0.2mm ±0.05 |
Finitura superficia | Latta placcata |
Saldi la maschera per applicarsi a: | SUPERIORE, inferiore |
Colore della maschera della lega per saldatura: | Coverlay giallo |
CONTOUR/CUTTING | Perforazione |
Rinforzo: | FR-4 (0.4mm), Polyimide |
Lato della leggenda componente | n/a |
Colore della leggenda componente | n/a |
VIA | Foro metallizzato (PTH) |
VALUTAZIONE DI FLAMIBILITY | Approvazione minuto dell'UL 94-V0. |
PROVA | Spedizione priore della prova elettrica di 100% |
TIPO DI MATERIALE ILLUSTRATIVO DA FORNIRE | archivio del email, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
AREA DI SERVIZIO | Universalmente, globalmente. |
Capacità flessibile 2020 del circuito stampato di Bicheng | ||
No. | Specifiche | Capacità |
1 | Tipo del bordo | A un solo strato, strato di Doulbe, a più strati, Rigido-flessione |
2 | Materiale di base | PI, ANIMALE DOMESTICO |
3 | Peso di rame | 0.5oz, 1oz, 2oz |
4 | Dimensione massima del LED | 250 x 5000mm |
5 | Dimensione massima generale | 250 x 2000mm |
6 | Spessore del bordo | 0.03mm-3.0mm |
7 | Tolleranza di spessore | ±0.03mm |
8 | Luogo di perforazione di Mininum | 0.05mm |
9 | Luogo di perforazione massimo | 6.5mm |
10 | Tolleranza del luogo di perforazione | ±0.025mm |
11 | Spessore della parete del foro | ≧ 8 um |
12 | Pista/Gap minimi del bordo a un solo strato | 0.025/0.03mm |
13 | Pista/Gap minimi di doppio strato e del bordo a più strati | 0.03/0.040mm |
14 | Incidere della tolleranza | ±0.02mm |
15 | Larghezza minima della leggenda di seta | ≧ 0.125mm |
16 | Heigh minimo della leggenda di seta | ≧0.75mm |
17 | Distanza fra la leggenda da riempire | ≧0.15mm |
18 | Distanza dalla maschera d'apertura della lega per saldatura del trapano Coverlay da seguire | ≧0.03mm |
19 | Distanza dalla maschera d'apertura della lega per saldatura di perforazione del Coverlay per seguire | ≧0.03mm |
20 | Spessore del nichel di immersione | 100-300u» |
21 | Spessore dell'oro di immersione | 1-3u» |
22 | Thicnkess della latta di immersione | 150-400u» |
23 | Cuscinetto difficile elettrico minimo | 0.2mm |
24 | Tolleranza minima del profilo (perforazione normale della muffa d'acciaio) | ±0.1mm |
25 | Tolleranza minima del profilo (perforazione della muffa di acciaio di precisione) | ±0.05mm |
26 | Raggio di Mininum dell'angolo smussato (profilo) | 0.2mm |
27 | Materiale di Stiffner | Pi, FR-4, 3M Adhesive, ANIMALE DOMESTICO, lamiera di acciaio |
28 | RoHs | Sì |
29 | Colore della maschera della lega per saldatura | Giallo, bianco, nero, verde |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848