Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | Alluminio | Conteggio di strato: | 2 strati |
---|---|---|---|
Spessore del PWB: | 2.1mm ±0.2 | Dimensione del PWB: | 500 x 150mm=10PCS |
Maschera della lega per saldatura: | bianco | Silkscreen: | Nero |
Peso di rame: | 2oz | Finitura superficia: | Livellamento di saldatura dell'aria calda (HASL), senza piombo |
Evidenziare: | l'alluminio di 2.1mm ha basato il PWB,L'alluminio dell'UL 94-V0 ha basato il PWB |
L'alluminio doppio di alluminio di strato del circuito stampato di doppio strato ha basato il PWB 2-Layer MCPCB
1,1 scheda di dati
DIMENSIONE DEL PWB | 500 x 150mm=10PCS |
TIPO DEL BORDO | Mcpcb dell'IMS |
Numero degli strati | Doppio PWB parteggiato, PWB del centro del metallo |
Componenti di superficie del supporto | SÌ |
Attraverso le componenti del foro | NO |
ACCATASTAMENTO DI STRATO | rame ------- 70um (2oz) |
materiale dielettrico 75um | |
rame ------- 70um (2oz) | |
materiale dielettrico 75um | |
L'alluminio ha appoggiato 1.8mm | |
TECNOLOGIA | |
Traccia e spazio minimi: | 5.98mil/6.18mil |
Fori minimi/massimi: | 0.3/2.2mm |
Numero dei fori differenti: | 5 |
Numero dei luoghi di perforazione: | 548 |
Numero delle scanalature macinate: | 11 |
Numero dei ritagli interni: | 0 |
Controllo di impedenza | no |
MATERIALE DEL BORDO | |
Conducibilità termica | 2W / Mk |
Esterno finale della stagnola: | 2oz |
Stagnola finale interna: | 2oz |
Altezza finale del PWB: | 2.1mm ±0.2 |
PLACCAGGIO E RICOPRIRE | |
Finitura superficia | Livellamento di saldatura dell'aria calda (HASL), senza piombo, Sn>=2.54µm |
Saldi la maschera per applicarsi a: | Superiore, minimo 12micon. |
Colore della maschera della lega per saldatura: | Bianco eccellente per il LED |
Tipo della maschera della lega per saldatura: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Percorso |
MARCATURA | |
Lato della leggenda componente | CIMA |
Colore della leggenda componente | Nero |
Produttore Name o logo: | Segnato sul bordo in un conduttore ed in un'AREA LIBERA leged |
VIA | via tented. |
VALUTAZIONE DI FLAMIBILITY | Approvazione minuto dell'UL 94-V0. |
TOLLERANZA DI DIMENSIONE | |
Dimensione del profilo: | 0,0059" (0.15mm) |
Placcatura del bordo: | 0,0030" (0.076mm) |
Tolleranza del trapano: | 0,002" (0.05mm) |
PROVA | Spedizione priore della prova elettrica di 100% |
TIPO DI MATERIALE ILLUSTRATIVO DA FORNIRE | archivio del email, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
AREA DI SERVIZIO | Universalmente, globalmente. |
1,2 strati su
La costruzione di MCPCB più comune consiste di seguenti 3 strati:
1) Un substrato del metallo, in genere di alluminio. In alcune applicazioni, un substrato di rame è più appropriato dovuto la sua alta conducibilità termica che di alluminio (401W/MK contro 237 W/MK) ma più costoso.
2) Strato dielettrico a resina epossidica. Ciò è lo strato più importante nella costruzione di MCPCB poichè colpisce la prestazione termica, la forza elettrica di ripartizione e, in alcuni casi, la prestazione unita della lega per saldatura del sistema di MCPCB. La conducibilità termica tipica dello strato dielettrico su un MCPCB è 1W/MK. Un più alto valore è migliore per la buona prestazione termica. Uno strato dielettrico del diluente è migliore per la prestazione termica pure ma può urtare negativamente la capacità del MCPCB di resistere ad un'alta prova potenziale per rispettare le norme di sicurezza elettriche minime come richiesto da determinati mercati d'accensione. Lo strato dielettrico tipico di spessore è 100μm.
3) Strato di rame superiore. Uno strato di rame più spesso migliora il calore che si sparge nel PWB ma può posare le sfide per i produttori del PWB quando fabbrica le tracce o gli spazi stretti. Uno spessore di rame di 1oz (35μm) o di 2oz (70μm) è comune.
1,3 capacità 2021 del PWB del centro del metallo
NO. | Parametro | Valore |
1 | Tipo di centro del metallo | Alluminio, rame, ferro |
2 | Modello del centro del metallo | A1100, A5052, A6061, A6063, C1100 |
3 | Finitura superficia | HASL, oro di immersione, argento di immersione, OSP |
4 | Spessore della placcatura di superficie | HASL: Sn>2.54µm, ENIG: Au 0.025-0.1µm, Ni 2.5-5µm |
5 | Conteggio di strato | 1-2 strati |
6 | Massimo della dimensione del bordo | 23" x 46" (584mm×1168mm) |
7 | Mininum della dimensione del bordo | 0,1969" x 0,1969" (5mm×5mm) |
8 | Spessore del bordo | 0,0157" x 0,2362" (0.4-6.0mm) |
9 | Spessore di rame | 0.5OZ (17.5µm), 1OZ (35µm), 2OZ (70µm), 3OZ (105µm), 4OZ (140µm) a 10oz (350µm) |
10 | Larghezza di pista minima | 5mil (0.127mm) |
11 | Spazio minimo | 5mil (0.127mm) |
12 | Dimensione minima del foro | 0,0197" (0.5mm) |
13 | Dimensione massima del foro | Nessun limite |
14 | I fori minimi hanno perforato | Spessore del PWB <1> |
Thikness 1.2-3.0mm del PWB: 0,0591" (1.5mm) | ||
15 | Spessore della parete di PTH | >20µm |
16 | Tolleranza di PTH | ±0.00295» (0.075mm) |
17 | Tolleranza di NPTH | ±0.00197» (0.05mm) |
18 | Deviazione della posizione del foro | ±0.00394» (0.10mm) |
19 | Tolleranza del profilo | Percorso: ±0.00394» (0.1mm) |
Perforazione: ±0.00591» (0.15mm) | ||
20 | Angolo di V tagliato | 30°, 45°, 60° |
21 | dimensione V tagliata | 0,1969" x 47,24" (5mm×1200mm) |
22 | Spessore del bordo V tagliato | 0,0236" x 0,1181" (0.6-3mm) |
23 | Tolleranza dell'angolo V tagliato | ±5º |
24 | Verticalità di V-CUT | ≤0.0059» (0.15mm) |
25 | Le scanalature quadrate minime hanno perforato | Spessore del PWB < 1=""> |
Spessore 1.2-3.0mm del PWB: 0,0394" x 0,0394" (1,0 x 1.0mm) | ||
26 | CUSCINETTO di BGA minimo | 0,01378" (0.35mm) |
27 | Larghezza minima del ponte della maschera della lega per saldatura. | 8mil (0.2032mm) |
28 | Spessore minimo della maschera della lega per saldatura | >13µm (0.013mm) |
29 | Resistenza di isolamento | 1012ΩNormal |
30 | Forza staccabile | 2.2N/mm |
31 | Galleggiante della lega per saldatura | 260℃ 3min |
32 | tensione della E-prova | 50-250V |
33 | Conducibilità termica | 0.8-8W/M.K |
34 | Filo di ordito o torsione | ≤0.5% |
35 | Infiammabilità | FV-0 |
36 | Altezza minima dell'indicatore componente | 0,0059" (0.15mm) |
37 | Maschera aperta minima della lega per saldatura sul cuscinetto | 0,000394" (0.01mm) |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848