Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | Spessore da acciaio inossidabile | Dimensione dello stampino: | 520 x 420 millimetri =1 PCS |
---|---|---|---|
Spessore della stagnola: | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | Aspetto: | Incisione e lucidatura elettro |
Evidenziare: | 4um stampino del PWB SMT,Stampino del PWB SMT di alta precisione,Il laser ha tagliato lo stampino di SMT |
Dimensione: | 520 x 420 millimetri =1 PCS | |||||
Struttura | Stagnole dello stampino con la struttura di alluminio | |||||
Materiale di base | Spessore da acciaio inossidabile | |||||
Spessore della stagnola | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
Apertura configurata | Taglio del laser | |||||
Aspetto | Incisione e lucidatura elettro | |||||
Segno fiduciario | Attraverso il foro | |||||
Area di servizio: | Universalmente | |||||
Quantità di cuscinetti aperti: | 1620 | |||||
Vantaggi: | a) Dimensione di alta precisione; b) buona forma sulla finestra; c) la parete del foro è più liscia. | |||||
Applicazione: | CSP, BGA, pacchetto di 0.5mm QFP ecc. |
Tipo componente | Passo | Larghezza di saldatura | Lunghezza di saldatura | Larghezza d'apertura | Lunghezza d'apertura | Shim Thickness |
PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
Flip Chip | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
Flip Chip | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848