| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Vuoto bags+Cartons |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000pcs al mese |
| Dimensione: | 520 x 420 mm = 1 PCS | |||||
| Struttura | Fogli di stencil con telaio in alluminio | |||||
| Materiale di base | Acciaio inossidabile | |||||
| Spessore del foglio | 00,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,2 mm | |||||
| Apertura configurata | Taglio laser | |||||
| Apparizione | Graffiti e lucidatura elettrica | |||||
| Marchio fiduciario | Attraverso il buco | |||||
| Zona di servizio: | Nel mondo | |||||
| Quantità di cuscinetti aperti: | 1556 | |||||
| Vantaggi: | a) Dimensioni di alta precisione; b) Buona forma della finestra; c) Parete di buco più liscia. | |||||
| Applicazione: | Confezione CSP, BGA, QFP da 0,5 mm, ecc. | |||||
| Tipo di componente | Pistola | Larghezza di saldatura | Lunghezza di saldatura | Larghezza di apertura | Lunghezza di apertura | Spessore della schiena |
| CCCP | 1.27mm | 0.65 mm | 2.00 mm | 0.60 mm | 1.95 mm | 0.15-0.25 mm |
| PFP | 0.635 mm | 0.35mm | 1.50 mm | 0.32 mm | 1.45 mm | 0.15-0.18 mm |
| PFP | 0.50 mm | 0.254-0.33mm | 1.25 mm | 0.22-0.25mm | 1.20 mm | 0.12-0.15 mm |
| PFP | 0.40 mm | 0.25 mm | 1.25 mm | 0.20 mm | 1.20 mm | 0.10-0.12 mm |
| PFP | 0.30 mm | 0.20 mm | 1.00 mm | 0.15 mm | 0.95 mm | 0.07-0.12 mm |
| 0402 | 0.50 mm | 0.65 mm | 0.45 mm | 0.60 mm | 0.12-0.15 mm | |
| 0201 | 0.25 mm | 0.40 mm | 0.23 mm | 0.35mm | 0.07-0.12 mm | |
| BGA | 1.27mm | 0.80 mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20 mm | |
| BGA | 1.00 mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12 mm | |
| BGA | 0.50 mm | 0.30 mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12 mm | |
| Flip Chip | 0.25 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.08-0.10 mm |
| Flip Chip | 0.20 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.05-0.10 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Vuoto bags+Cartons |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000pcs al mese |
| Dimensione: | 520 x 420 mm = 1 PCS | |||||
| Struttura | Fogli di stencil con telaio in alluminio | |||||
| Materiale di base | Acciaio inossidabile | |||||
| Spessore del foglio | 00,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,2 mm | |||||
| Apertura configurata | Taglio laser | |||||
| Apparizione | Graffiti e lucidatura elettrica | |||||
| Marchio fiduciario | Attraverso il buco | |||||
| Zona di servizio: | Nel mondo | |||||
| Quantità di cuscinetti aperti: | 1556 | |||||
| Vantaggi: | a) Dimensioni di alta precisione; b) Buona forma della finestra; c) Parete di buco più liscia. | |||||
| Applicazione: | Confezione CSP, BGA, QFP da 0,5 mm, ecc. | |||||
| Tipo di componente | Pistola | Larghezza di saldatura | Lunghezza di saldatura | Larghezza di apertura | Lunghezza di apertura | Spessore della schiena |
| CCCP | 1.27mm | 0.65 mm | 2.00 mm | 0.60 mm | 1.95 mm | 0.15-0.25 mm |
| PFP | 0.635 mm | 0.35mm | 1.50 mm | 0.32 mm | 1.45 mm | 0.15-0.18 mm |
| PFP | 0.50 mm | 0.254-0.33mm | 1.25 mm | 0.22-0.25mm | 1.20 mm | 0.12-0.15 mm |
| PFP | 0.40 mm | 0.25 mm | 1.25 mm | 0.20 mm | 1.20 mm | 0.10-0.12 mm |
| PFP | 0.30 mm | 0.20 mm | 1.00 mm | 0.15 mm | 0.95 mm | 0.07-0.12 mm |
| 0402 | 0.50 mm | 0.65 mm | 0.45 mm | 0.60 mm | 0.12-0.15 mm | |
| 0201 | 0.25 mm | 0.40 mm | 0.23 mm | 0.35mm | 0.07-0.12 mm | |
| BGA | 1.27mm | 0.80 mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20 mm | |
| BGA | 1.00 mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12 mm | |
| BGA | 0.50 mm | 0.30 mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12 mm | |
| Flip Chip | 0.25 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.08-0.10 mm |
| Flip Chip | 0.20 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.05-0.10 mm |
![]()
![]()