| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Sacchi a vuoto+cartoni |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000pcs al mese |
Questo PCB ad alte prestazioni è costruito con Rogers RT/duroid 5880 - un composito PTFE di alta qualità rinforzato con microfibra di vetro - e progettato per applicazioni ad alta frequenza.
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Materiale di base | Rogers RT/duroid 5880 (composito in PTFE rinforzato con microfibre di vetro) |
| Numero di strati | PCB rigidi a due strati |
| Dimensioni della scheda | 90 mm x 90 mm (1 pezzo) ± 0,15 mm |
| Traccia/spazio minimo | 5/5 milligrammi |
| Dimensione minima del foro | 0.3 mm |
| Per tipo | Nessuna via cieca (solo via a fori) |
| Spessore della tavola finita | 1.6 mm |
| Peso del rame (finito) | 1 oz (equivalente a 1,4 mil / 35 μm per strato) |
| Via spessore del rivestimento | 20 μm |
| Finitura superficiale | Oro per immersione (per una maggiore conduttività e resistenza alla corrosione) |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | In alto: No; in basso: No |
| Maschera di saldatura | In alto: No; in basso: No |
| Assicurazione della qualità | 100% Prova elettrica prima della spedizione |
L'accoppiamento della scheda è ottimizzato per prestazioni elettriche costanti e stabilità meccanica:
| Tipo di strato | Materiale/Descrizione | Spessore |
|---|---|---|
| Strato di rame 1 | Copper conduttivo (finito) | 35 μm (1 oz) |
| Strato dielettrico | Rogers RT/duroid 5880 | 5.575 mm (62 mils) |
| Strato di rame 2 | Copper conduttivo (finito) | 35 μm (1 oz) |
Rogers RT/duroid 5880 è un laminato ad alta frequenza progettato per circuiti a strisce e a microstrisce.mentre la sua base in PTFE garantisce basse perdite elettriche, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità in ampie gamme di frequenzaIl materiale è resistente a tutti i solventi e reagenti (caldi o freddi) utilizzati nella incisione, rivestimento e lavorazione dei PCB e supporta processi di produzione privi di piombo.
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Costante dielettrica (εr) | 2.2 ± 0,02 a 10 GHz / 23°C (uniforme da pannello a pannello) |
| Fattore di dissipazione (tanδ) | 0.0009 a 10 GHz |
| Coefficiente di temperatura della costante dielettrica (TCDk) | -125 ppm/°C |
| Assorbimento di umidità | 00,02 per cento |
| Coefficiente di espansione termica - asse X | 31 ppm/°C |
| Coefficiente di espansione termica (CTE) - asse Y | 48 ppm/°C |
| Coefficiente di espansione termica - asse Z | 237 ppm/°C |
| Stabilità termica (Td, perdita di peso del 5% tramite TGA) | 500 °C |
| Indice di infiammabilità | UL 94-V0 |
| Compatibilità senza piombo | Sì (compatibile con il processo conforme alla RoHS) |
| Isotropia | Sì (proprietà uniformi su tutti gli assi) |
Questo PCB è progettato per sistemi ad alte prestazioni che richiedono precisione e affidabilità, tra cui:
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Sacchi a vuoto+cartoni |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000pcs al mese |
Questo PCB ad alte prestazioni è costruito con Rogers RT/duroid 5880 - un composito PTFE di alta qualità rinforzato con microfibra di vetro - e progettato per applicazioni ad alta frequenza.
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Materiale di base | Rogers RT/duroid 5880 (composito in PTFE rinforzato con microfibre di vetro) |
| Numero di strati | PCB rigidi a due strati |
| Dimensioni della scheda | 90 mm x 90 mm (1 pezzo) ± 0,15 mm |
| Traccia/spazio minimo | 5/5 milligrammi |
| Dimensione minima del foro | 0.3 mm |
| Per tipo | Nessuna via cieca (solo via a fori) |
| Spessore della tavola finita | 1.6 mm |
| Peso del rame (finito) | 1 oz (equivalente a 1,4 mil / 35 μm per strato) |
| Via spessore del rivestimento | 20 μm |
| Finitura superficiale | Oro per immersione (per una maggiore conduttività e resistenza alla corrosione) |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | In alto: No; in basso: No |
| Maschera di saldatura | In alto: No; in basso: No |
| Assicurazione della qualità | 100% Prova elettrica prima della spedizione |
L'accoppiamento della scheda è ottimizzato per prestazioni elettriche costanti e stabilità meccanica:
| Tipo di strato | Materiale/Descrizione | Spessore |
|---|---|---|
| Strato di rame 1 | Copper conduttivo (finito) | 35 μm (1 oz) |
| Strato dielettrico | Rogers RT/duroid 5880 | 5.575 mm (62 mils) |
| Strato di rame 2 | Copper conduttivo (finito) | 35 μm (1 oz) |
Rogers RT/duroid 5880 è un laminato ad alta frequenza progettato per circuiti a strisce e a microstrisce.mentre la sua base in PTFE garantisce basse perdite elettriche, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità in ampie gamme di frequenzaIl materiale è resistente a tutti i solventi e reagenti (caldi o freddi) utilizzati nella incisione, rivestimento e lavorazione dei PCB e supporta processi di produzione privi di piombo.
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Costante dielettrica (εr) | 2.2 ± 0,02 a 10 GHz / 23°C (uniforme da pannello a pannello) |
| Fattore di dissipazione (tanδ) | 0.0009 a 10 GHz |
| Coefficiente di temperatura della costante dielettrica (TCDk) | -125 ppm/°C |
| Assorbimento di umidità | 00,02 per cento |
| Coefficiente di espansione termica - asse X | 31 ppm/°C |
| Coefficiente di espansione termica (CTE) - asse Y | 48 ppm/°C |
| Coefficiente di espansione termica - asse Z | 237 ppm/°C |
| Stabilità termica (Td, perdita di peso del 5% tramite TGA) | 500 °C |
| Indice di infiammabilità | UL 94-V0 |
| Compatibilità senza piombo | Sì (compatibile con il processo conforme alla RoHS) |
| Isotropia | Sì (proprietà uniformi su tutti gli assi) |
Questo PCB è progettato per sistemi ad alte prestazioni che richiedono precisione e affidabilità, tra cui: