|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | F4BTMS220 | Spessore laminato: | 0,09 mm 0,127 mm 0,254 mm 0,508 mm 0,635 mm 0,762 mm 0,787 mm 1,016 mm 1,27 mm 1,5 mm 1,524 mm 1,575 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del laminato: | 18"X12"(457X305mm); 18"X24"(457X610mm); 24"X36"(610X920 mm) | Peso del rame: | 0,5 OZ (0,018 mm) 1 OZ (0,035 mm) |
| Evidenziare: | Laminato rivestito di rame RF,F4BTMS220 laminato di rame,cartone rivestito di rame ad alta frequenza |
||
| Caratteristiche del prodotto | Condizioni di prova | Unità | F4BTMS220 |
| Costante dielettrica (tipica) | 10GHz | / | 2.2 |
| Tolleranza della costante dielettrica | / | / | ±0.02 |
| Costante dielettrica (design) | 10GHz | / | 2.2 |
| Tangente di perdita (tipica) | 10GHz | / | 0.0009 |
| 20GHz | / | 0.0010 | |
| 40GHz | / | 0.0013 | |
| Coefficiente di temperatura della costante dielettrica | -55 º~150ºC | PPM/℃ | -130 |
| Resistenza alla pelatura | Rame RTF 1 OZ | N/mm | >2.4 |
| Resistività volumetrica | Condizione standard | MΩ.cm | ≥1×10^8 |
| Resistività superficiale | Condizione standard | MΩ | ≥1×10^8 |
| Resistenza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >26 |
| Tensione di rottura (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | >35 |
| Coefficiente di espansione termica (direzione X, Y) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 40, 50 |
| Coefficiente di espansione termica (direzione Z) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 290 |
| Stress termico | 260℃, 10s,3 volte | / | Nessuna delaminazione |
| Assorbimento d'acqua | 20±2℃, 24 ore | % | 0.02 |
| Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.18 |
| Temperatura di esercizio a lungo termine | Camera ad alta-bassa temperatura | ℃ | -55~+260 |
| Conducibilità termica | Direzione Z | W/(M.K) | 0.26 |
| Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 |
| Composizione del materiale | / | / | PTFE,Ultra-sottile e ultra-fine (quarzo) fibra di vetro. |
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848