Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | TLY-5Z 0.762mm | Conteggio di strato: | 2 strati |
---|---|---|---|
Spessore del PWB: | 0,8mm±0,1 | Dimensione del PWB: | 72 x 55mm=1up |
Maschera della lega per saldatura: | verde | Silkscreen: | bianco |
Peso di rame: | 1oz | Finitura superficia: | Oro di immersione |
Evidenziare: | circuito stampato di 1.27mm,Circuito stampato di 2 strati rf,Circuito del PWB rf dell'oro di immersione |
Taconico TLY-5ZPCB ad alta frequenza50mil1.27mmTLY-5Z2 stratiStampatoCircuito stampato con Immersion Gold
(I circuiti stampati sono prodotti su misura, l'immagine e i parametri mostrati sono solo per riferimento)
Descrizione generale
Questo è un tipo di PCB per antenna a basso peso realizzato su substrato Taconic TLY-5Z con spessore 30mil, rame iniziale da 0,5 once, rame finito da 1 oz, maschera di saldatura verde su entrambi i lati e placcatura in oro a immersione sui cuscinetti.È un pannello a doppio strato prodotto secondo lo standard IPC classe 2.Tutte le schede sono testate elettricamente al 100%, sonda volante o dispositivo di prova, prima della spedizione.
Specifiche PCB
DIMENSIONE PCB | 72 x 55 mm=1 su |
TIPO SCHEDA | PCB a doppia faccia |
Numero di strati | 2 strati |
Componenti a montaggio superficiale | SÌ |
Componenti a foro passante | NO |
ACCUMULO DI STRATI | rame ------- 17um (0,5 once) + strato superiore della piastra |
TLY-5Z 0,762 mm | |
rame ------- 17um (0,5 once) + piastra BOT Layer | |
TECNOLOGIA | |
Traccia minima e spazio: | 4 milioni / 4 milioni |
Fori minimi / massimi: | 0,3 mm / 3,0 mm |
Numero di diversi fori: | 5 |
Numero di fori: | 97 |
Numero di slot fresati: | 0 |
Numero di ritagli interni: | 0 |
Controllo dell'impedenza: | NO |
Numero di dito d'oro: | 0 |
MATERIALE SCHEDA | |
Vetro epossidico: | TLY-5Z 0,762 mm |
Lamina finale esterna: | 1,0 once |
Lamina finale interna: | N / A |
Altezza finale del PCB: | 0,8mm±0,1 |
PLACCATURA E RIVESTIMENTO | |
Finitura superficiale | Oro da immersione, 31,8% |
Maschera di saldatura Applica a: | Lato superiore e lato inferiore |
Colore maschera di saldatura: | Verde |
Tipo di maschera per saldatura: | LPI |
CONTORNO/TAGLIO | Instradamento |
MARCATURA | |
Lato della legenda del componente | Lato componente |
Colore della legenda dei componenti | Bianco |
Nome o logo del produttore: | N / A |
ATTRAVERSO | Foro passante placcato (PTH), dimensione minima 0,3 mm. |
GRADO DI INFIAMMABILITA' | 94V-0 |
TOLLERANZA DIMENSIONALE | |
Dimensione contorno: | 0,0059" |
Placcatura della scheda: | 0,0029" |
Tolleranza di foratura: | 0,002" |
TEST | Test elettrico al 100% prima della spedizione |
TIPO DI OPERA DA FORNIRE | file di posta elettronica, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
AREA DI SERVIZIO | In tutto il mondo, globalmente. |
I nostri vantaggi
1. I prodotti PCB e la produzione sono certificati da organizzazioni autorizzate;
2. Controllo CADCAM rapido e quotazione PCB gratuita;
3. Un Team con passione, disciplina, responsabilità e onestà;
4. Consegna puntuale:> 98%, Tasso di reclami dei clienti: <1%
5. Classe IPC 2 / Classe IPC 3;
Le nostre capacità PCB (2022)
Parametro | Valore |
Conteggio dei livelli | 1-32 |
Materiale del substrato | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO4534, RO4535, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210;RT/Duriodo 5880;RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/Duroid 6035HTC;RT/duroid 5880LZ;TMM3, TMM4, TMM6, TMM10, TMM10i, TMM13i, Kappa 438;TLF-35;RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45;TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8;TLX-9, TLY-3, TLY-5, TLY-5Z;PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2);AD450, AD600, AD1000, TC350;Nelco N4000, N9350, N9240;FR-4 (alta Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A ecc.), FR-4 alta CTI>600V;Poliimmide, PET;Anima in metallo ecc. |
Taglia massima | Prova di volo: 900 * 600 mm, prova di fissaggio 460 * 380 mm, nessuna prova 1100 * 600 mm |
Tolleranza del profilo della scheda | ±0,0059" (0,15 mm) |
Spessore PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40 mm--10,00 mm) |
Tolleranza di spessore (T≥0.8mm) | ±8% |
Tolleranza sullo spessore (t < 0,8 mm) | ±10% |
Spessore dello strato isolante | 0,00295" - 0,1969" (0,075 mm--5,00 mm) |
Pista minima | 0,003" (0,075 mm) |
Spazio minimo | 0,003" (0,075 mm) |
Spessore rame esterno | 35µm--350µm (1oz-10oz) |
Spessore interno in rame | 17 µm--350 µm (0,5 once - 10 once) |
Foro (meccanico) | 0,0079" - 0,25" (0,2 mm--6,35 mm) |
Foro finito (meccanico) | 0,0039"-0,248" (0,10 mm--6,30 mm) |
Tolleranza diametro (meccanico) | 0,00295" (0,075 mm) |
Immatricolazione (meccanica) | 0,00197" (0,05 mm) |
Proporzioni | 12:1 |
Tipo di maschera di saldatura | LPI |
Minimo ponte Soldermask | 0,00315" (0,08 mm) |
Liquidazione minima Soldermask | 0,00197" (0,05 mm) |
Spina tramite diametro | 0,0098" - 0,0236" (0,25 mm--0,60 mm) |
Tolleranza del controllo dell'impedenza | ±10% |
Finitura superficiale | HASL, HASL LF, ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver, OSP, Gold Finger, Placcato in oro puro ecc. |
Appendice: valore tipico di TLY-5Z
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore | Unità | Valore |
Dk a 1,9 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 mod. | 2.20+/- 0.04 | 2.20+/- 0.04 | ||
Df a 1,9 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 mod. | 0,001 | 0,001 | ||
Df @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 mod. | 0,0015 | 0,0015 | ||
Tc(D)K (-55~150°C) | IPC-650 2.5.5.6 mod. | ppm/°C | -72 | ppm/°C | -72 |
Tensione di rottura dielettrica | IPC-650 2.5.6 | kV | 45 | kV | 45 |
Rigidità dielettrica | IPC-650 2.5.6.2 | V/mil | 770 | V/mm | 30.315 |
Assorbimento dell'umidità | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.03 | % | 0.03 |
Peel Strength (1 oncia di rame) | IPC-650 2.4.8 | libbre/pollice | 7 | N/mm | 1.3 |
Resistività di volume | IPC-650 2.5.17.1 | Mohm/cm | 10^9 | Mohm/cm | 10^9 |
Resistività superficiale | IPC-650 2.5.17.1 | Mohm | 10^8 | Mohm | 10^8 |
Resistenza alla trazione (MD) | IPC-650 2.4.18.3 | psi | 9137 | N/mm2 | 63 |
Resistenza alla trazione (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | psi | 9572 | N/mm2 | 66 |
Modulo di trazione (MD) | IPC-650 2.4.18.3 | psi | 182.748 | N/mm2 | 1260 |
Modulo di trazione (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | psi | 165.344 | N/mm2 | 1140 |
Allungamento (MD) | IPC-650 2.4.18.3 | % | 6 | % | 6 |
Allungamento (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | % | 6.9 | % | 6.9 |
Resistenza alla flessione (MD) | ASTM D790 | psi | 10.300 | N/mm2 | 71 |
Resistenza alla flessione (CD) | ASTM D790 | psi | 11.600 | N/mm2 | 80 |
Modulo flessibile (MD) | ASTM D790 | psi | 377.100 | N/mm2 | 2600 |
Modulo flessibile (CD) | ASTM D790 | psi | 432.213 | N/mm2 | 2980 |
Stabilità Dimensionale (MD) | IPC-650 2.4.39(Cottura al forno) | % (10 milioni) | -0,05 | % (30 milioni) | -0,05 |
Stabilità dimensionale (CD) | IPC-650 2.4.39(Cottura al forno) | % (10 milioni) | -0,17 | % (30 milioni) | -0.11 |
Stabilità Dimensionale (MD) | IPC-650 2.4.39(Fatica) | % (10 milioni) | -0,07 | % (30 milioni) | -0,07 |
Stabilità dimensionale (CD) | IPC-650 2.4.39(Fatica) | % (10 milioni) | -0,22 | % (30 milioni) | -0,14 |
Densità (gravità specifica) | IPC-650 2.3.5 | gr/cm3 | 1.92 | gr/cm3 | 1.92 |
Calore specifico | IPC-650 2.4.50 | J/g°C | 0,95 | J/g°C | 0,95 |
Conduttività termica | IPC-650 2.4.50 | W/M*K | 0.2 | W/M*K | 0.2 |
CET (xy) (50 - 150°C) | IPC-650 2.4.41 | ppm/ºC | 30-40 | ppm/ºC | 30-40 |
CTE (z) (50 - 150°C) | IPC-650 2.4.41 | ppm/ºC | 130 | ppm/ºC | 130 |
Durezza | ASTM D2240(Durometro) | - | 68 | - | 68 |
Classificazione di infiammabilità UL-94 | UL-94 | V-0 | V-0 |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848