Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | di composti ripieni di ceramica di PTFE | Conteggio di strato: | Doppio strato, PWB a più strati e ibrido |
---|---|---|---|
Spessore del PWB: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 60mil (1.524mm) | Dimensione del PWB: | ≤400mm X 500mm |
Maschera della lega per saldatura: | Ecc. verde, nero, blu, giallo, rosso. | Peso di rame: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Finitura superficia: | Rame nudo, HASL, ENIG, OSP ecc… | ||
Evidenziare: | Bordo ad alta frequenza del PWB di Rogers,bordo del PWB di 20mil Rogers,Bordo del PWB di 6035HTC Rogers |
Doppio PWB ad alta frequenza parteggiato di Rogers sviluppato su 20mil RT/duroid 6035HTC con l'oro di immersione per gli amplificatori di potenza
(I circuiti stampato sono prodotti su ordine, l'immagine ed i parametri indicati sono appena per riferimento)
I materiali ad alta frequenza del circuito di RT/duroid 6035HTC di Rogers Corporation sono composti riempiti ceramici di PTFE per uso nell'alto potere rf e nelle applicazioni di microonda. Con una conducibilità termica di quasi 2,4 volte i prodotti standard di RT/duroid 6000 e l'ossequio (electrodeposited ed inverso) della stagnola di rame con la stabilità termica a lungo termine eccellente, laminati di RT/duroid 6035HTC sono una scelta eccezionale per le applicazioni di alto potere.
Caratteristiche/benefici:
1. Alta conducibilità termica
La dissipazione di calore dielettrica migliore permette alle temperature di funzionamento più basse per le applicazioni di alto potere
2. Tangente con poche perdite
Prestazione ad alta frequenza eccellente
3. Basso profilo termicamente stabile ed invertire per trattare stagnola di rame
Perdita di inserzione più bassa e stabilità termica eccellente di tracce
4. Sistema avanzato del riempitore
Abilità migliore del trapano e vita estesa dello strumento confrontate ad allumina che contiene i materiali del circuito
Alcune applicazioni tipiche:
1. Alto potere rf ed amplificatori di a microonde
2.Power amplificatori, accoppiatori, filtri
3.Combiners, divisori di potere
Capacità del PWB (RT/duroid 6035HTC)
Materiale del PWB: | di composti ripieni di ceramica di PTFE |
Designazione: | RT/duroid 6035HTC |
Costante dielettrica: | 3.50±0.05 |
Conteggio di strato: | Doppio strato, PWB a più strati e ibrido |
Peso di rame: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Spessore del PWB: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 60mil (1.524mm) |
Dimensione del PWB: | ≤400mm X 500mm |
Maschera della lega per saldatura: | Ecc. verde, nero, blu, giallo, rosso. |
Finitura superficia: | Rame nudo, HASL, ENIG, OSP ecc… |
Scheda di dati di RT/duroid 6035HTC
Valore tipico di RT/duroid 6035HTC | |||||
Proprietà | RT/duorid 6035HTC | Direzione | Unità | Circostanza | Metodo di prova |
Costante dielettrica, εProcess | 3.50±0.05 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 ha premuto Stripline | |
Costante dielettrica, εDesign | 3,6 | Z | 8 gigahertz - 40 gigahertz | Metodo di lunghezza di fase differenziale | |
Fattore di dissipazione | 0,0013 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Coefficiente termico di ε | -66 | Z | ppm/℃ | -50 ℃to 150℃ | MOD IPC-TM-650, 2.5.5.5 |
Resistività di volume | 108 | MΩ.cm | IPC-TM-650, 2.5.17.1 | ||
Resistività di superficie | 108 | MΩ | IPC-TM-650, 2.5.17.1 | ||
Stabilità dimensionale | -0,11 -0,08 | MD DI CMD | mm/m (mil/pollice) | 0,030" spessore della stagnola di 1oz EDC dopo incissione all'acquaforte “+E4/105 | IPC-TM-650 2.4.39A |
Modulo di tensione | 329 244 | MD CMD | kpsi | 40 ore di @23℃/50RH | ASTM D638 |
Assorbimento di Moisure | 0,06 | % | D24/23 | IPC-TM-650 2.6.2.1 ASTM D570 | |
Coefficiente di espansione termica (- 50 ℃ di ℃to 288) | 19 19 39 | Z DI X-Y | ppm/℃ | RH di 23℃/50% | IPC-TM-650 2.4.41 |
Conducibilità termica | 1,44 | W/m/k | 80℃ | ASTM C518 | |
Densità | 2,2 | gm/cm3 | 23℃ | ASTM D792 | |
Buccia di rame Stength | 7,9 | pli | sec 20. ℃ @288 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Infiammabilità | V-0 | UL 94 | |||
Processo senza piombo compatibile | Sì |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848