|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | Serie di PTFE F4B | Numero di strati: | 1 strato, 2 strati, tipo a più strati e ibrido |
---|---|---|---|
Spessore del PCB: | 0.17mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm e 5.0mm, ecc. | Dimensione del PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm |
Maschera di saldatura: | - No, no. | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche: | - No, no. |
Peso di rame: | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz | Surfacefinish: | Rame nudo, HASL, ENIG, latta ecc. di immersione. |
Evidenziare: | Nessun bordo del PWB del teflon del Silkscreen,bordo del PWB del teflon di 3.0mm |
Ciao a tutti.
Oggi parleremo di un tipo di circuito F4B ad alta frequenza con spessore di 3,0 mm.
La serie F4B di materiali ad alta frequenza comprende prevalentemente tessuti in fibra di vetro PTFE e tessuti in fibra di vetro PTFE riempiti di ceramica.Questa serie è una scelta conveniente e al tempo stesso affidabile grazie alla sua qualità costanteEssa trova il suo uso in varie applicazioni moderne come la navigazione, la comunicazione satellitare, il radar e le ultime tecnologie come le comunicazioni 4G e 5G.
Specificativi dei PCB | |
Numero di strati: | a doppio lato |
Materiale di base: | F4B DK 2.2 |
Dimensione: | 25 x 26 mm |
Spessore finito | 30,0 mm ± 10% |
Peso di rame finito: | 1 oz |
SMOBC: | - No, no. |
Finitura superficiale: | HASL Pb libero |
Le specifiche principali di questa scheda sono di doppio lato, il substrato è F4B, DK a 2.2, 61mm di lunghezza per 62mm di larghezza, spessore finito a 3,0mm, rame finito a 1,0oz, nessuna maschera di saldatura nessuna serigrafia e la finitura superficiale è OSP.
Facciamo vedere la pila.
Il materiale dielettrico F4b è nel mezzo di 2 strati di rame, mostrando costante dielettrica a 2.2, spessore di 3,0 mm.
Questa è la foto di questa scheda. Il colore base del PCB F4B è marrone.
Capacità di PCB | |
Materiale per PCB: | PTFE |
Codice: | Serie F4B |
Costante dielettrica: | 2.2, 2,55 e 2.65 |
2.17, 2.45, 2,75 e 3.0 | |
Numero di strati: | 1 strato, 2 strati, più strati, tipo ibrido |
Peso di rame: | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz |
Spessore del PCB: | 0.17mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, |
1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm e 5.0mm, ecc. | |
Dimensione del PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm |
Finitura superficiale: | rame nudo, HASL, ENIG, stagno per immersione ecc. |
La costante dielettrica del materiale F4B è ampia, da 2,2 a 3,0 ecc. Lo spessore della scheda varia da 0,17 mm a 5,0 mm. Possiamo fornirvi il servizio di prototipo, piccoli lotti e servizio di produzione di massa.
Se avete domande, non esitate a contattarci.
Grazie per la lettura.
Appendice: scheda PTFE ((F4B)
Nome | Condizione di prova | Unità | Valore | |||
Densità | Stato normale | g/cm3 | 2.1️2.35 | |||
Assorbimento di umidità | Immergere nell'acqua distillata a 20±2°C per 24 ore | % | ≤ 0.02 | |||
Temperatura di funzionamento | Camera ad alta e bassa temperatura | °C | -50°C️+260°C | |||
Conduttività termica | W/m/k | 0.8 | ||||
CTE (tipico) | 0 ̊100°C (εr:2.1~2.3) | ppm/°C | 25(x) | |||
34(e) | ||||||
252(z) | ||||||
CTE (tipico) | 0 ̊100°C (εr:2.3~2.9) | ppm/°C | 14(x) | |||
21(e) | ||||||
173(z) | ||||||
CTE (tipico) | 0 ̊100°C (εr:2.9 ~ 3.5) | ppm/°C | 12(x) | |||
15(e) | ||||||
95(z) | ||||||
Fattore di riduzione | 2 ore in acqua bollente | % | 0.0002 | |||
Resistenza superficiale | 500 V di corrente continua | Stato normale | M·Ω | ≥ 1 × 104 | ||
Umidità e temperatura costanti | ≥ 1 × 103 | |||||
Resistenza al volume | Stato normale | MΩ.cm | ≥ 1 × 106 | |||
Umidità e temperatura costanti | ≥ 1 × 105 | |||||
Resistenza del perno | 500 V di corrente continua | Stato normale | MΩ | ≥ 1 × 105 | ||
Umidità e temperatura costanti | ≥ 1 × 103 | |||||
Resistenza dielettrica superficiale | Stato normale | d=1 mm(Kv/mm) | ≥ 1.2 | |||
Umidità e temperatura costanti | ≥ 1.1 | |||||
Costante dielettrica | 10GHZ | εr | 2.20,2.55,2.65,3.0,3.5 (± 2%) | |||
Fattore di dissipazione | 10 GHz | tgδ | 2.2 | ≤ 7 × 10- 4 | ||
2.55~2.65 | ≤ 1 × 10-3 | |||||
3.0~3.5 | ≤ 1,5 × 10-3 |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848