|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | La vetroresina ha ricoperto PTFE | Conteggio di strato: | 1 strato, 2 strati ed a più strati |
---|---|---|---|
Spessore del PWB: | 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm | Dimensione del PWB: | ≤400mm X 500mm |
Maschera della lega per saldatura: | Ecc. verde, nero, blu, giallo, rosso. | Peso di rame: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
Finitura superficia: | Rame nudo, HASL, ENIG, argento, OSP, ecc. | ||
Evidenziare: | Circuiti di stampa IATF16949,Circuiti di stampa di PTFE,IATF16949 ha stampato il bordo del PWB |
PWB ad alta frequenza di PTFE sviluppato su rame 2oz spesso 1,6millimetri con l'oro di immersione per il duplex
Il politetrafluoroetilene (breve per PTFE), conosciuto comunemente come «re di plastica», è un composto del polimero fatto di tetrafluoroetilene tramite polimerizzazione. Ha la stabilità chimica eccellente, la lubrificazione di resistenza della corrosione, e non viscosità di sigillatura e massime, isolamento e buon elettrici invecchiando la resistenza. Usato come organizzazione della plastica, può essere trasformato il tubo di PTFE, la barretta, la cinghia, il piatto, film ecc. Ha utilizzato generalmente negli alti requisiti prestazionali dei tubi, dei contenitori, delle pompe, delle valvole come pure del radar resistenti alla corrosione, le attrezzature di comunicazione ad alta frequenza, attrezzatura radiofonica.
Prestazione eccellente:
PWB ad alta frequenza F4BM-1/2
F4BM-1/2 è laminato sovrapponendosi del panno di vetro verniciato con la resina del teflon, secondo la formulazione scientifica ed il processo rigoroso della tecnologia. Questo prodotto prende alcuni vantaggi sopra le serie di F4B nella prestazione elettrica (vasta gamma della costante dielettrica, della tangente più bassa di angolo di perdita dielettrica, della resistenza aumentata e di più stabilità della prestazione)
Alle frequenze delle microonde e di rf, la costante dielettrica dei materiali di PTFE è bassa quanto 3,5 o sotto, che tiene il forte segnale durante la trasmissione attraverso il PWB, rendendole ideali per il superamento della limitazione ad alta velocità di FR-4.
Capacità del PWB (PTFE)
Materiale del PWB: | La vetroresina ha ricoperto PTFE |
Codice: | F4BM-1/2(seriedellafamiglia) |
Costante dielettrica: | 2,2, 2,55, 2,65, |
3,0 e 3,5 | |
Conteggio di strato: | 1 strato, 2 strati ed a più strati |
Peso di rame: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
Spessore del PWB: | 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm |
Dimensione del PWB: | ≤400mm X 500mm |
Maschera della lega per saldatura: | Ecc. verde, nero, blu, giallo, rosso. |
Finitura superficia: | Rame nudo, HASL, ENIG, argento, OSP, ecc. |
Scheda di dati di F4B (PTFE)
Nome | Condizione di prova | Unità | Valore | |||
Densità | Stato normale | g/ cm3 | 2.1~2.35 | |||
Assorbimento dell'umidità | Immersione nell'acqua distillata di 20±2℃ per 24 ore | % | ≤0.02 | |||
Temperatura di funzionamento | Camera massima minima di temperatura | ℃ | -50℃~+260℃ | |||
Conducibilità termica | W/m/k | 0,8 | ||||
CTE (tipico) | 0~100℃ (εr: 2.1~2.3) | ppm/℃ | 25 (x) | |||
34 (y) | ||||||
252 (z) | ||||||
CTE (tipico) | 0~100℃ (εr: 2.3~2.9) | ppm/℃ | 14 (x) | |||
21 (y) | ||||||
173 (z) | ||||||
CTE (tipico) | 0~100℃ (εr: 2.9~3.5) | ppm/℃ | 12 (x) | |||
15 (y) | ||||||
95 (z) | ||||||
Fattore di restringimento | 2 ore in acqua bollente | % | 0,0002 | |||
Resistività di superficie | CC 500V | Stato normale | M. ·Ω | ≥1×104 | ||
Umidità e temperatura costanti | ≥1×103 | |||||
Resistività di volume | Stato normale | MΩ.cm | ≥1×106 | |||
Umidità e temperatura costanti | ≥1×105 | |||||
Pin Resistance | CC 500V | Stato normale | MΩ | ≥1×105 | ||
Umidità e temperatura costanti | ≥1×103 | |||||
Resistenza dielettrica di superficie | Stato normale | d=1mm (Kv/mm) | ≥1.2 | |||
Umidità e temperatura costanti | ≥1.1 | |||||
Costante dielettrica | 10GHZ | εr | 2,20, 2,55, 2,65, 3,0, 3,5 (±2%) | |||
Fattore di dissipazione | 10GHZ | tgδ | 2,2 | ≤7×10-4 | ||
2.55~2.65 | ≤1×10-3 | |||||
3.0~3.5 | ≤1.5×10-3 |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848