|
Dettagli:
|
| Materiale di base: | Laminato in fibra di vetro PTFE Taconic TLX-8 | Conteggio degli strati: | 2 strati |
|---|---|---|---|
| Spessore del PCB: | 1,3 mm | Dimensioni del circuito stampato: | 45 mm × 66,04 mm (tolleranza ± 0,15 mm, 1 pezzo) |
| Maschera per saldatura: | NO | Serigrafia: | NO |
| Peso del rame: | 1 oncia | Finitura superficiale: | Enig |
| Evidenziare: | PWB a più strati della flessione,Circuito stampato flessibile a 4 strati |
||
Realizzato con il laminato in fibra di vetro Taconic TLX-8 PTFE di prima qualità, questo PCB rigido a due strati personalizzato è progettato appositamente per offrire un'affidabilità,funzionamento ad alte prestazioni in scenari RF e microonde impegnativi. dotato di uno spessore complessivo di 1,3 mm e di un'impronta compatta di 45 mm × 66,04 mm con una tolleranza dimensionale rigorosa di ± 0,15 mm,la scheda adotta un trattamento superficiale ENIG puro senza maschera di saldatura o serigrafia applicata su entrambi i lati. Progettato con strutture di foratura esclusive e vias ciechi zero, supporta un percorso preciso di 6/9 mil traccia/spazio e dimensioni minime di perforazione di 0,4 mm.Ogni unità è sottoposta a test elettrici al 100% prima della consegna., aderisce ai criteri di qualità IPC-Classe 2 ed è disponibile per un'affidabile fornitura in tutto il mondo.
Specificativi dei PCB
Progettato per il design di circuiti a microonde a basso livello, questo PCB TLX-8 bilancia una precisione di fabbricazione precisa e una robusta adattabilità ambientale.Ogni parametro strutturale segue specifiche industriali standardizzate per mantenere una trasmissione elettrica stabile e una durata meccanica in scenari di lavoro ad alta frequenza.
| Articolo della specifica | Dettagli dei parametri |
| Materiale di base | Laminato di fibra di vetro TACONIC TLX-8 PTFE |
| Configurazione dello strato | PCB rigidi a due strati |
| Dimensioni della scheda | 45 mm × 66,04 mm (tolleranza ± 0,15 mm, 1 PCS) |
| Traccia minima / spazio | 6/9 milligrammi |
| Dimensione minima del foro | 0.4 mm |
| Per tipo | Solo attraverso il buco, senza vie cieche |
| Spessore della tavola finita | 1.3 mm |
| Peso esterno del rame | 1 oz (1,4 ml) |
| Via spessore del rivestimento | 20 μm |
| Finitura superficiale | ENIG |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | In alto: nessuno, in basso: nessuno |
| Maschera di saldatura | In alto: nessuno, in basso: nessuno |
| Prova preliminare alla spedizione | Prova elettrica al 100% prima della spedizione |
Piattaforma di PCB-Struttura
Costruito con uno stackup a 2 strati completamente simmetrico, questo PCB si concentra su un substrato del nucleo Taconic TLX-8 di spessore di 1,27 mm (50 millimetri).formando un layout strutturale equilibrato che riduce al minimo la deviazione del segnale e fornisce prestazioni meccaniche ed elettriche costanti per i progetti a basso livello di microonde.
| Struttura dello strato | Materiale e spessore |
| Copper_layer_1 | 35 μm |
| TLX-8 Core | 1.27 mm (50 mil) |
| Copper_layer_2 | 35 μm |
Statistica dei PCB
Ottimizzata per l'assemblaggio di circuiti RF compatti e la prototipazione di piccoli lotti, la scheda presenta un layout ragionevole di componenti, pad e vias per soddisfare le diverse esigenze di progettazione di circuiti a microonde.
| Articolo statistico | Quantità |
| Componenti | 13 |
| Total Pads | 26 |
| Acciai per il buco | 12 |
| Pad SMT superiori | 14 |
| Pad SMT di fondo | 0 |
| Vias | 8 |
| Reti | 2 |
![]()
TLX-8 Informazioni generali sul materiale
Come laminato in fibra di vetro PTFE ad alto volume e orientato all'applicazione, Taconic TLX-8 ha ottenuto un ampio riconoscimento per le prestazioni affidabili in tutto lo spettro delle applicazioni RF.Il suo spessore flessibile e le opzioni di rivestimento in rame lo rendono una scelta ideale per i disegni microonde a basso livello semplificatiAncora più importante, questo materiale offre un eccezionale rinforzo meccanico.che consentono ai circuiti terminali di resistere a ambienti operativi estremi e difficili, a condizioni di lancio spaziale ad elevate vibrazioni e all'esposizione al modulo motore ad alte temperature, alle radiazioni spaziali, agli scenari marini gravi per le antenne di bordo e alle ampie fluttuazioni di temperatura dei substrati dell'altimetro di volo.
![]()
Proprietà TLX-8s
| TLX-8 VALORI TIPICI | |||||
| Immobili | Metodo di prova | Unità | Valore | Unità | Valore |
| DK @10 GHz | IPC-650 2.5.5.3 | 2.55 | 2.55 | ||
| Df @1,9 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 | 0.0012 | 0.0012 | ||
| Df @10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 | 0.0017 | 0.0017 | ||
| Rottura dielettrica | IPC-650 2.5.6 | kV | > 45 | kV | > 45 |
| Assorbimento di umidità | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.02 | % | 0.02 |
| Forza flessiva (MD) | ASTM D 709 | psi | 28,900 | N/mm2 | |
| Forza flessiva (CD) | ASTM D 709 | psi | 20,600 | N/mm2 | |
| Resistenza alla trazione (MD) | ASTM D 902 | psi | 35,600 | N/mm2 | |
| Resistenza alla trazione (CD) | ASTM D 902 | psi | 27,500 | N/mm2 | |
| Allungamento alla rottura (MD) | ASTM D 902 | % | 3.94 | % | 3.94 |
| Allungamento alla rottura (CD) | ASTM D 902 | % | 3.92 | % | 3.92 |
| Modulo di Young (MD) | ASTM D 902 | kpsi | 980 | N/mm2 | |
| Young's Modulus (CD) | ASTM D 902 | kpsi | 1,200 | N/mm2 | |
| Modulo di Young (MD) | ASTM D 3039 | kpsi | 1,630 | N/mm2 | |
| Rapporto di Poisson | ASTM D 3039 | 0.135 | N/mm | ||
| Forza di sguscio ((1 oz.ed) | IPC-650 2.4.8 secondi.5.2.2 ((Stresso termico.) | Pb/pollice lineare | 15 | N/mm | |
| Forza di sguscio ((1 oz.RTF) | IPC-650 2.4.8 secondi.5.2.2 ((Stresso termico.) | Pb/pollice lineare | 17 | N/mm | |
| Forza di buccia (± 1 oz) | IPC-650 2.4.8.3 ((Temperatura elevata.) | Pb/pollice lineare | 14 | N/mm | |
| Forza di buccia (± 1 oz) | IPC-650 2.4.8 secondi.5.2.2 ((Stresso termico.) | Pb/pollice lineare | 11 | N/mm | |
| Forza della buccia (rollato in 1 oz) | IPC-650 2.4.8 secondi.5.2.2 ((Stresso termico.) | Pb/pollice lineare | 13 | N/mm | 2.1 |
| Conduttività termica | ASTM F433/ASTM 1530-06 | W/M*K | 0.19 | W/M*K | 0.19 |
| Stabilità dimensionale (MD) | IPC-650 2.4.39 secondi.5.5 ((Dopo il forno.) | mil/in. | 0.06 | mm/M | |
| Stabilità dimensionale (CD) | IPC-650 2.4.39 secondi.5.4 ((Dopo il forno.) | mil/in. | 0.08 | mm/M | |
| Stabilità dimensionale (MD) | IPC-650 2.4.39 secondi.5.5 ((Stresso termico.) | mil/in. | 0.09 | mm/M | |
| Stabilità dimensionale (CD) | IPC-650 2.4.39 secondi.5.5 ((Stresso termico.) | mil/in. | 0.1 | mm/M | |
| Resistenza superficiale | IPC-650 2.5.17.1 Sec.5.2.1 ((Temperatura elevata.) | Oh, mio Dio. | 6.605 x 108 | Oh, mio Dio. | 6.605 x 108 |
| Resistenza superficiale | IPC-650 2.5.17.1 Sec.5.2.1 ((Condizione di umidità.) | Oh, mio Dio. | 3.550 x 106 | Oh, mio Dio. | 3.550 x 106 |
| Resistenza al volume | IPC-650 2.5.17.1 Sec.5.2.1 ((Temperatura elevata.) | Mohm/cm | 1.110 x 1010 | Mohm/cm | 1.110 x 1010 |
| Resistenza al volume | IPC-650 2.5.17.1 Sec.5.2.1 ((Condizione di umidità.) | Mohm/cm | 1.046 x 1010 | Mohm/cm | 1.046 x 1010 |
| CTE ((asse X)) ((25-260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/°C | 21 | ppm/°C | 21 |
| CTE (asse Y) (asse 25-260)°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/°C | 23 | ppm/°C | 23 |
| CTE (asse Z) (asse 25-260)°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/°C | 215 | ppm/°C | 215 |
| Densità ((Gravità specifica) | ASTM D 792 | g/cm3 | 2.25 | g/cm3 | 2.25 |
| Td(2% di perdita di peso) | IPC-650 2.4.24.6 ((TGA) | °C | 535 | °C | |
| Td(5% di perdita di peso) | IPC-650 2.4.24.6 ((TGA) | °C | 553 | °C | |
| Indice di infiammabilità | UL-94 | V-0 | V-0 | ||
Applicazioni tipiche
Sfruttando perdite di segnale ultra basse, controllo dielettrico preciso e tolleranza ambientale eccezionale,questo TLX-8 PCB funge da componente centrale affidabile per molti sistemi industriali RF e microonde di fascia alta:
Conclusioni
Progettato con Taconic TLX-8 laminato ad alte prestazioni e rifinito con trattamento superficiale ENIG di alta qualità, questo PCB a 2 strati offre un'incomparabile bassa Dk,stabilità a basso Df e ad alto PIM per applicazioni a microonde e RFLa sua eccezionale stabilità dimensionale, il minimo assorbimento dell'umidità e la forte resistenza agli ambienti estremi consentono prestazioni costanti in ambito aerospaziale, marino,scenari ad alta temperatura e vibrazioni elevateCompletamente testato elettricamente e certificato secondo gli standard IPC-Class-2, questo PCB supporta la personalizzazione flessibile e la consegna globale.soddisfare le esigenze di comunicazione per la prototipazione e la produzione di lotti, radar e progetti di test a microonde.
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848