|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | RF-10 | Spessore del PCB: | 60 millimetri |
---|---|---|---|
Dimensione del PCB: | 40 mm x 40 mm ± 0,15 mm | Numero di strati: | 2-layer |
Peso di rame: | 1 oz | Finitura superficiale: | Argento ad immersione |
Evidenziare: | Circuiti d'argento a due strati di immersione PCB,Circuiti in argento a immersione 60 mil PCB,Circuiti d'immersione argento PCB 2 strato |
Siamo lieti di presentarvi la nostra nuova scheda a due strati (PCB) dotata di strati di rame RF-10.RF-10 combina PTFE ricoperto di ceramica e fibra di vetro tessuta per fornire un substrato conveniente con prestazioni elettriche e termiche eccezionali.
Caratteristiche chiave
Il materiale RF-10 vanta una costante dielettrica di 10,2 ± 0,3 a 10 GHz e un basso fattore di dissipazione di 0.0025La sua elevata conduttività termica di 0,85 W/mK garantisce un'efficace gestione termica.mentre le sue strette tolleranze dimensionali migliorano la stabilità nei circuiti multistratoIl materiale è anche resistente all'umidità (0,08% di assorbimento) e ha un indice di infiammabilità di V-0, garantendo sicurezza e affidabilità.
RF-10 Valori tipici | |||||
Immobili | Metodo di prova | Unità | Valore | Unità | Valore |
Dk @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 Mod. | 10.2 ± 0.3 | 10.2 ± 0.3 | ||
Df @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 Mod. | 0.0025 | 0.0025 | ||
TcK† (-55 a 150 °C) | IPC-650 2.5.5.6 | ppm/°C | -370 | ppm/°C | -370 |
Assorbimento di umidità | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.08 | % | 0.08 |
Forza di buccia (1 once di rame RT) | IPC-650 2.4.8 (soldatura) | Peso/in | 10 | N/mm | 1.7 |
Resistenza al volume | IPC-650 2.5.17.1 | Mohm/cm | 6.0 x 107 | Mohm/cm | 6.0 x 107 |
Resistenza superficiale | IPC-650 2.5.17.1 | Oh, mio Dio. | 1.0 x 108 | Oh, mio Dio. | 1.0 x 108 |
Forza flessibile (MD) | IPC - 650 - 2.4.4 | psi | 14,000 | N/mm2 | 96.53 |
Forza flessibile (CD) | IPC - 650 - 2.4.4 | psi | 10,000 | N/mm2 | 68.95 |
Resistenza alla trazione (MD) | IPC - 650 - 2.4.19 | psi | 8,900 | N/mm2 | 62.57 |
Resistenza alla trazione (CD) | IPC - 650 - 2.4.19 | psi | 5,300 | N/mm2 | 37.26 |
Stabilità dimensionale | IPC-650 2.4.39 (Dopo il ritaglio) | % (25 mil-MD) | - Zero.0032 | % (25 mil-CD) | - Zero.0239 |
Stabilità dimensionale | IPC-650 2.4.39 (Dopo cottura) | % (25 mil-MD) | - Zero.0215 | % (25 mil-CD) | - Zero.0529 |
Stabilità dimensionale | IPC-650 2.4.39 (Dopo lo stress) | % (25 mil-MD) | - Zero.0301 | % (25 mil-CD) | - Zero.0653 |
Stabilità dimensionale | IPC-650 2.4.39 (Dopo il ritaglio) | % (60 mil-MD) | - Zero.0027 | % (60 mil-CD) | - Zero.0142 |
Stabilità dimensionale | IPC-650 2.4.39 (Dopo cottura) | % (60 mil-MD) | - Zero.1500 | % (60 mil-CD) | - Zero.0326 |
Stabilità dimensionale | IPC-650 2.4.39 (Dopo lo stress) | % (60 mil-MD) | - Zero.0167 | % (60 mil-CD) | - Zero.0377 |
Densità (gravità specifica) | IPC-650-2.3.5 | g/cm3 | 2.77 | g/cm3 | 2.77 |
Calore specifico | IPC-650-2.4.50 | J/g°C | 0.9 | J/g°C | 0.9 |
Conduttività termica (non coperta) | IPC-650-2.4.50 | W/M*K | 0.85 | W/M*K | 0.85 |
CTE (asse X - Y) (50-150 °C) | IPC-650 2.4.41 | ppm/°C | 16-20 | ppm/°C | 16-20 |
CTE (asse Z) (50-150 °C) | IPC-650 2.4.41 | ppm/°C | 25 | ppm/°C | 25 |
Indice di infiammabilità | Interno | V-0 | V-0 |
Specificativi dei PCB
Questo PCB presenta un'accoppiatura ben strutturata, composta da:
- Strato di rame 1: 35 μm (1 oz)
- RF-10 Core: 60 mil (1.524 mm)
- Strato di rame 2: 35 μm (1 oz)
Le dimensioni complessive di questo PCB sono di 40 mm x 40 mm ± 0,15 mm, con uno spessore finale di 1,6 mm. Il PCB supporta una traccia minima/spazio di 7/8 millimetri e una dimensione minima del foro di 0,4 mm.Comprende 1 oz di peso di rame finito su entrambi gli strati esterni e uno spessore di verniciatura di 20 μm.
Per la finitura superficiale, si utilizza l'argento immersivo, completato da una maschera di saldatura nera sul lato superiore.mentre il lato inferiore rimane senza vetrina o maschera di saldaturaOgni PCB subisce un test elettrico al 100% prima della spedizione per garantire elevata qualità e prestazioni.
Materiale per PCB: | Composti di PTFE e fibre di vetro tessute riempite di ceramica |
Indicazione: | RF-10 |
Costante dielettrica: | 10.2 |
Fattore di dissipazione | 0.0025 10GHz |
Numero di strati: | PCB a doppio lato, PCB a più strati, PCB ibrido |
Peso di rame: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) |
Spessore del PCB: | 10 mil (0,254 mm), 20 mil (0,508 mm), 25 mil (0,635 mm), 60 mil (1,524 mm), 125 mil (3,175 mm) |
Dimensione del PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm |
Maschera di saldatura: | Verde, nero, blu, giallo, rosso, ecc. |
Finitura superficiale: | rame nudo, HASL, ENIG, argento immersivo, stagno immersivo, OSP ecc. |
Applicazioni
Questo PCB versatile è adatto a una varietà di applicazioni, tra cui:
- Microstrip Patch Antenna
- Antenne GPS.
- Componenti passivi (filtri, accoppiatori, divisori di potenza)
- Sistemi di prevenzione delle collisioni aerei
- Componenti per satelliti
Assicurazione della qualità e disponibilità
Risponde agli standard IPC-Class 2, questo PCB è disponibile per la spedizione in tutto il mondo.
Con RF-10, ottieni una soluzione PCB affidabile e ad alte prestazioni su misura per le tue applicazioni RF avanzate.
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848