|
Dettagli:
|
| Materiale di base: | Rogers RT/duroid 6010.2LM | Conta dei strati: | 2 strati |
|---|---|---|---|
| Spessore del PCB: | 2,0 mm | Dimensioni del circuito stampato: | 45,4 mm x 31,8 mm (1 pezzo)±0,15 mm |
| Silkscreen: | Bianco | Maschera di saldatura: | NO |
| Peso di rame: | 1 oncia (1,4 mil/35μm) | Finitura superficiale: | Argento immersione |
| Evidenziare: | Rogers RT duroid 6010.2LM PCB,Tavola PCB Rogers a due strati,PCB Rogers di 75 millimetri di spessore. |
||
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Materiale di base | Rogers RT/duroid 6010.2LM (nucleo composito in ceramica-PTFE) |
| Numero di strati | PCB rigidi a due strati |
| Dimensioni della scheda | 450,4 mm x 31,8 mm (1 pezzo) ± 0,15 mm |
| Traccia/spazio minimo | 4/5 milligrammi |
| Dimensione minima del foro | 0.3 mm |
| Per tipo | Nessuna via cieca (solo via a fori) |
| Spessore della tavola finita | 2.0 mm |
| Peso del rame finito (strati esterni) | 1 oz (equivalente a 1,4 mil / 35 μm per strato) |
| Via spessore del rivestimento | 20 μm |
| Finitura superficiale | Argento immersivo (migliora la conduttività, garantisce una saldatura affidabile) |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | In alto: Bianco; in basso: No |
| Maschera di saldatura | In alto: No; in basso: No |
| Assicurazione della qualità | 100% Prova elettrica prima della spedizione |
| Tipo di strato | Materiale/Descrizione | Spessore |
|---|---|---|
| Strato di rame 1 (esterno) | Copper conduttivo (finito) | 35 μm (1 oz) |
| Core dielettrico | Rogers RT/duroide 6010.2LM | 10,905 mm (75 mils) |
| Strato di rame 2 (esterno) | Copper conduttivo (finito) | 35 μm (1 oz) |
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Tipo di materiale | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II |
| Costante dielettrica (Dk) | 10.2 ± 0,25 a 10 GHz |
| Fattore di dissipazione (tanδ) | 0.0023 a 10 GHz |
| Temperatura di decomposizione (Td, TGA) | 500 °C |
| Assorbimento di umidità | 0.01% |
| Coefficiente di espansione termica (CTE) | Asse X: 24 ppm/°C; asse Y: 24 ppm/°C; asse Z: 47 ppm/°C |
| Conduttività termica | 00,86 W/mK |
| Indice di infiammabilità | UL 94 V-0 |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848