| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Sacchetti sottovuoto+Cartoni |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi al mese |
I laminati DiClad 880 sono substrati compositi tessuti in fibra di vetro/PTFE progettati per circuiti stampati.Questi laminati offrono una gamma di opzioni, dalla più bassa costante dielettrica disponibile e dal fattore di dissipazione a versioni più rinforzate con maggiore stabilità dimensionale..
Il rinforzo in fibra di vetro tessuto nei materiali DiClad offre una stabilità dimensionale superiore rispetto ai laminati PTFE in fibra di vetro non tessuta con costanti dielettriche simili.Il processo controllato di Rogers per il rivestimento e l'allineamento dei strati di tessuto in fibra di vetro consente una più ampia selezione di costanti dielettriche e garantisce un'eccezionale uniformità della costante dielettrica.
I laminati DiClad 880 sono ideali per applicazioni che richiedono prestazioni elettriche precise, come filtri, accoppiatori e amplificatori a basso rumore, dove l'uniformità dielettrica è essenziale.Sono anche adatti per divisori di potenza e combinatori, dove è critico una bassa perdita di segnale.
![]()
Caratteristiche e vantaggi:
- Tangente di perdita estremamente bassa
- Ottima stabilità dimensionale
- elevata uniformità delle prestazioni del prodotto
- Proprietà elettriche stabili in tutta la frequenza
- prestazioni meccaniche costanti
- Eccellente resistenza chimica
Applicazioni tipiche:
- Reti di alimentazione radar militari
- Reti di serie in fase commerciali
- Antenne per stazioni base a bassa perdita
- Sistemi di guida dei missili
- antenne radio digitali
- filtri, accoppiatori e amplificatori a basso rumore (LNA)
| Proprietà | DiClad 880 | Unità | Condizioni di prova | Metodo di prova |
| Proprietà elettriche | - | - | - | - |
| Costante dielettrica (10 GHz) | 2.17, 2.20 | - | 23 ̊C @ 50% RH 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Costante dielettrica (1 MHz) | 2.17, 2.20 | - | 23 ̊C @ 50% RH 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Fattore di dissipazione (10 GHz) | 0.0009 | - | 23 ̊C @ 50% RH 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Fattore di dissipazione (1 MHz) | 0.0008 | - | 23 ̊C @ 50% RH 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Coefficiente termico della costante dielettrica | - 160 | ppm/ ̊C | -10 a 140 ̊C 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Resistenza al volume | 1.4 x 109 | MΩ-cm | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Resistenza superficiale | 2.9 x 106 | MΩ | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Rottura dielettrica | > 45 | kV | D48/50 | ASTM D-149 |
| Resistenza all'arco | > 180 | - | - | ASTM D-495 |
| Proprietà termiche | - | - | - | - |
| Coefficiente di espansione termica - x | 25 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coefficiente di espansione termica - y | 34 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coefficiente di espansione termica - z | 252 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.24 |
| Conduttività termica | 0.25 | W/(m.K) | - | ASTM E1461 |
| Proprietà meccaniche | - | - | - | - |
| Forza della buccia di rame | 14 | Peso/in | 10s @ 288 ̊C 35 μm di foglio | IPC TM-650 2.4.8 |
| Modulo dei giovani | 267, 202 | kpsi | 23 ̊C @ 50% RH | ASTM D-638 |
| Resistenza alla trazione (MD, CMD) | 8.1, 7.5 | kpsi | 23 ̊C @ 50% RH | ASTM D-882 |
| Modulo di compressione | 237 | kpsi | 23 ̊C @ 50% RH | ASTM D-695 |
| Modulo flessibile | 357 | kpsi | 23 ̊C @ 50% RH | ASTM D-3039 |
| Proprietà fisiche | - | - | - | - |
| Infiammabilità | V-0. | - | C48/23/50 e C168/70 | UL 94 |
| Assorbimento di umidità | 0.02 | % | E1/105+D24/23 | IPC TM-650 [2.6.2.2](2.6.2.2) |
| Densità | 2.23 | g/cm3 | C24/23/50 Metodo A | ASTM D792 |
| Spese di gas della NASA | - | - | - | - |
| Perdita di massa totale | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | NASA SP-R-0022A |
| Volatili raccolti | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | NASA SP-R-0022A |
| Ricupero di vapore acqueo | 0.0 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | NASA SP-R-0022A |
![]()
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Sacchetti sottovuoto+Cartoni |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi al mese |
I laminati DiClad 880 sono substrati compositi tessuti in fibra di vetro/PTFE progettati per circuiti stampati.Questi laminati offrono una gamma di opzioni, dalla più bassa costante dielettrica disponibile e dal fattore di dissipazione a versioni più rinforzate con maggiore stabilità dimensionale..
Il rinforzo in fibra di vetro tessuto nei materiali DiClad offre una stabilità dimensionale superiore rispetto ai laminati PTFE in fibra di vetro non tessuta con costanti dielettriche simili.Il processo controllato di Rogers per il rivestimento e l'allineamento dei strati di tessuto in fibra di vetro consente una più ampia selezione di costanti dielettriche e garantisce un'eccezionale uniformità della costante dielettrica.
I laminati DiClad 880 sono ideali per applicazioni che richiedono prestazioni elettriche precise, come filtri, accoppiatori e amplificatori a basso rumore, dove l'uniformità dielettrica è essenziale.Sono anche adatti per divisori di potenza e combinatori, dove è critico una bassa perdita di segnale.
![]()
Caratteristiche e vantaggi:
- Tangente di perdita estremamente bassa
- Ottima stabilità dimensionale
- elevata uniformità delle prestazioni del prodotto
- Proprietà elettriche stabili in tutta la frequenza
- prestazioni meccaniche costanti
- Eccellente resistenza chimica
Applicazioni tipiche:
- Reti di alimentazione radar militari
- Reti di serie in fase commerciali
- Antenne per stazioni base a bassa perdita
- Sistemi di guida dei missili
- antenne radio digitali
- filtri, accoppiatori e amplificatori a basso rumore (LNA)
| Proprietà | DiClad 880 | Unità | Condizioni di prova | Metodo di prova |
| Proprietà elettriche | - | - | - | - |
| Costante dielettrica (10 GHz) | 2.17, 2.20 | - | 23 ̊C @ 50% RH 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Costante dielettrica (1 MHz) | 2.17, 2.20 | - | 23 ̊C @ 50% RH 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Fattore di dissipazione (10 GHz) | 0.0009 | - | 23 ̊C @ 50% RH 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Fattore di dissipazione (1 MHz) | 0.0008 | - | 23 ̊C @ 50% RH 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Coefficiente termico della costante dielettrica | - 160 | ppm/ ̊C | -10 a 140 ̊C 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Resistenza al volume | 1.4 x 109 | MΩ-cm | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Resistenza superficiale | 2.9 x 106 | MΩ | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Rottura dielettrica | > 45 | kV | D48/50 | ASTM D-149 |
| Resistenza all'arco | > 180 | - | - | ASTM D-495 |
| Proprietà termiche | - | - | - | - |
| Coefficiente di espansione termica - x | 25 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coefficiente di espansione termica - y | 34 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coefficiente di espansione termica - z | 252 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.24 |
| Conduttività termica | 0.25 | W/(m.K) | - | ASTM E1461 |
| Proprietà meccaniche | - | - | - | - |
| Forza della buccia di rame | 14 | Peso/in | 10s @ 288 ̊C 35 μm di foglio | IPC TM-650 2.4.8 |
| Modulo dei giovani | 267, 202 | kpsi | 23 ̊C @ 50% RH | ASTM D-638 |
| Resistenza alla trazione (MD, CMD) | 8.1, 7.5 | kpsi | 23 ̊C @ 50% RH | ASTM D-882 |
| Modulo di compressione | 237 | kpsi | 23 ̊C @ 50% RH | ASTM D-695 |
| Modulo flessibile | 357 | kpsi | 23 ̊C @ 50% RH | ASTM D-3039 |
| Proprietà fisiche | - | - | - | - |
| Infiammabilità | V-0. | - | C48/23/50 e C168/70 | UL 94 |
| Assorbimento di umidità | 0.02 | % | E1/105+D24/23 | IPC TM-650 [2.6.2.2](2.6.2.2) |
| Densità | 2.23 | g/cm3 | C24/23/50 Metodo A | ASTM D792 |
| Spese di gas della NASA | - | - | - | - |
| Perdita di massa totale | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | NASA SP-R-0022A |
| Volatili raccolti | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | NASA SP-R-0022A |
| Ricupero di vapore acqueo | 0.0 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | NASA SP-R-0022A |
![]()