Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | Ceramico, idrocarburo, composti Thermoset del polimero | Conteggio di strato: | PCB doppio strato, multistrato, ibrido |
---|---|---|---|
Spessore del PWB: | 15mil (0.381mm), 20mil (0.508mm), 25mil (0.635mm), 30mil (0.762mm), 50mil (1.27mm), 60mil (1.524mm), | Dimensione del PWB: | ≤400 mm x 500 mm |
Maschera della lega per saldatura: | Ecc. verde, nero, blu, giallo, rosso. | Peso di rame: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Finitura superficia: | Rame nudo, HASL, ENIG, OSP, latta di Immersin, argento di immersione, ecc placcati oro puro… | ||
Evidenziare: | Bordo del PWB di microonda PAD450 Rogers,bordo del PWB di 70mil Rogers,Bordo del PWB di Rogers di doppio strato |
Circuito stampato ad alta frequenza TMM13i 60mil 1.524mm PCB Rogers DK12.85 RF superiore con oro ad immersione
(I circuiti stampati sono prodotti su misura, l'immagine e i parametri mostrati sono solo per riferimento)
Descrizione generale
Questo tipo di PCB ad alta frequenza è realizzato su substrato Rogers TMM13i 60mil.È una tavola a doppia faccia con oro a immersione sui cuscinetti, mezza oncia di rame inizia a finire con 1 oz di rame.La maschera di saldatura verde è stampata sul lato superiore.Le schede sono prodotte secondo lo standard IPC classe 2 e testate elettricamente al 100% prima della spedizione.Ogni 25 tavole vengono confezionate sottovuoto per la spedizione.
Specifiche PCB
DIMENSIONE PCB | 100 x 100 mm=1 su |
TIPO SCHEDA | PCB a doppia faccia |
Numero di strati | 2 strati |
Componenti a montaggio superficiale | SÌ |
Componenti a foro passante | NO |
ACCUMULO DI STRATI | rame ------- 17um (0,5 once) + strato superiore della piastra |
TMM13i 1.524 mm | |
rame ------- 17um (0,5 once) + piastra BOT Layer | |
TECNOLOGIA | |
Traccia minima e spazio: | 4 milioni / 5 milioni |
Fori minimi / massimi: | 0,35 mm / 2,0 mm |
Numero di diversi fori: | 8 |
Numero di fori: | 1525 |
Numero di slot fresati: | 3 |
Numero di ritagli interni: | NO |
Controllo dell'impedenza: | NO |
Numero di dito d'oro: | 0 |
MATERIALE SCHEDA | |
Vetro epossidico: | TMM13i 1.524mm |
Lamina finale esterna: | 1,0 once |
Lamina finale interna: | N / A |
Altezza finale del PCB: | 1,6 mm±0,1 |
PLACCATURA E RIVESTIMENTO | |
Finitura superficiale | Oro da immersione, 67% |
Maschera di saldatura Applica a: | Strato superiore |
Colore maschera di saldatura: | Verde |
Tipo di maschera per saldatura: | LPI |
CONTORNO/TAGLIO | Instradamento |
MARCATURA | |
Lato della legenda del componente | Lato componente |
Colore della legenda dei componenti | Bianco |
Nome o logo del produttore: | Kuangshun |
ATTRAVERSO | Foro passante placcato (PTH), dimensione minima 0,35 mm. |
GRADO DI INFIAMMABILITA' | 94V-0 |
TOLLERANZA DIMENSIONALE | |
Dimensione contorno: | 0,0059" |
Placcatura della scheda: | 0,0029" |
Tolleranza di foratura: | 0,002" |
TEST | Test elettrico al 100% prima della spedizione |
TIPO DI OPERA DA FORNIRE | file di posta elettronica, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
AREA DI SERVIZIO | In tutto il mondo, globalmente. |
Applicazioni tipiche:
1. Chip tester
2. Polarizzatori e lenti dielettrici
3. Filtri e accoppiatore
4. Antenne dei sistemi di posizionamento globale
5. Antenne patch
6. Amplificatori e combinatori di potenza
7. Circuiti RF e microonde
8. Sistemi di comunicazione satellitare
La nostra capacità PCB (TMM13i)
Materiale PCB: | Ceramica, idrocarburi, compositi polimerici termoindurenti |
Designazione: | TMM13i |
Costante dielettrica: | 12.85 |
Numero di strati: | PCB doppio strato, multistrato, ibrido |
Peso del rame: | 0,5 once (17 µm), 1 once (35 µm), 2 once (70 µm) |
Spessore PCB: | 15 mil (0,381 mm), 20 mil (0,508 mm), 25 mil (0,635 mm), 30 mil (0,762 mm), 50 mil (1,27 mm), 60 mil (1,524 mm), 75 mil (1,905 mm), 100 mil (2,54 mm), 125 mil ( 3,175 mm), 150 mil (3,81 mm), 200 mil (5,08 mm), 250 mil (6,35 mm), 275 mil (6,985 mm), 300 mil (7,62 mm), 500 mil (12,7 mm) |
Dimensione PCB: | ≤400mm X 500mm |
Maschera di saldatura: | Verde, nero, blu, giallo, rosso ecc. |
Finitura superficiale: | Rame nudo, HASL, ENIG, OSP, stagno Immersin, argento Immersion, placcato oro puro ecc. |
Scheda tecnica di TMM13i
Proprietà | TMM13i | Direzione | Unità | Condizione | Metodo di prova | |
Costante dielettrica,εProcess | 12,85 ± 0,35 | z | 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | ||
Costante dielettrica,εDesign | 12.2 | - | - | Da 8 GHz a 40 GHz | Metodo della lunghezza di fase differenziale | |
Fattore di dissipazione (processo) | 0,0019 | z | - | 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Coefficiente termico della costante dielettrica | -70 | - | ppm/°K | -55℃-125℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Resistenza di isolamento | >2000 | - | Oddio | C/96/60/95 | ASTM D257 | |
Resistività di volume | - | - | Mohm.cm | - | ASTM D257 | |
Resistività superficiale | - | - | Mah | - | ASTM D257 | |
Resistenza elettrica (rigidità dielettrica) | 213 | z | V/mil | - | Metodo IPC-TM-650 2.5.6.2 | |
Proprietà termali | ||||||
Temperatura di decomposizione (Td) | 425 | 425 | ℃TGA | - | ASTM D3850 | |
Coefficiente di dilatazione termica - x | 19 | X | ppm/K | da 0 a 140℃ | ASTM E 831 IPC-TM-650, 2.4.41 | |
Coefficiente di dilatazione termica - Y | 19 | Y | ppm/K | da 0 a 140℃ | ASTM E 831 IPC-TM-650, 2.4.41 | |
Coefficiente di dilatazione termica - Z | 20 | z | ppm/K | da 0 a 140℃ | ASTM E 831 IPC-TM-650, 2.4.41 | |
Conduttività termica | - | z | W/m/K | 80℃ | ASTM C518 | |
Proprietà meccaniche | ||||||
Resistenza alla pelatura del rame dopo lo stress termico | 4,0 (0,7) | X, Y | libbre/pollici (N/mm) | dopo la saldatura galleggiante 1 oz.EDC | Metodo IPC-TM-650 2.4.8 | |
Resistenza alla flessione (MD/CMD) | - | X, Y | kpsi | UN | ASTM D790 | |
Modulo di flessione (MD/CMD) | - | X, Y | Mpsi | UN | ASTM D790 | |
Proprietà fisiche | ||||||
Assorbimento dell'umidità (2X2) | 1,27 mm (0,050") | 0.16 | - | % | D/24/23 | ASTM D570 |
3,18 mm (0,125") | 0.13 | |||||
Peso specifico | 3 | - | - | UN | ASTM D792 | |
Capacità termica specifica | - | - | J/G/K | UN | Calcolato | |
Processo senza piombo compatibile | SÌ | - | - | - | - |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848