Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | FR-4 | Conteggio di strato: | 24 strati |
---|---|---|---|
Spessore del PWB: | 3.7mm ±0.10% | Dimensione del PWB: | 400 x 212mm=1PCS |
Maschera della lega per saldatura: | Verde | Silkscreen: | bianco |
Peso di rame: | 1oZ | Finitura superficia: | oro di immersione |
Evidenziare: | 24 bordi del PWB di strato FR4,100 bordo del PWB di impedenza FR4 di ohm,PWB ad alta temperatura FR4 |
Parametro | Valore |
Conteggio dei livelli | 1-32 |
Materiale del substrato | FR-4 (incluso High Tg 170, High CTI>600V);A base di alluminio;A base di rame;Rogers RO4350B, RO4003C, RO3003, RO3006, RO3010, RO3210 ecc.;Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010 ecc..;Taconic TLX-8, TLY-5, RF-35TC, TLF-35 ecc..;Arlon AD450, AD600 ecc;PTFE F4B DK2.2, DK2.65 ecc..;Poliimmide e PET. |
Taglia massima | Prova di volo: 900 * 600 mm, prova di fissaggio 460 * 380 mm, nessuna prova 1100 * 600 mm |
Tolleranza del profilo della scheda | ±0,0059" (0,15 mm) |
Spessore PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40 mm--10,00 mm) |
Tolleranza di spessore (T≥0.8mm) | ±8% |
Tolleranza sullo spessore (t < 0,8 mm) | ±10% |
Spessore dello strato isolante | 0,00295" - 0,1969" (0,075 mm--5,00 mm) |
Pista minima | 0,003" (0,075 mm) |
Spazio minimo | 0,003" (0,075 mm) |
Spessore rame esterno | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
Spessore interno in rame | 17 µm--420 µm (0,5 once - 12 once) |
Foro (meccanico) | 0,0059" - 0,25" (0,15 mm--6,35 mm) |
Foro finito (meccanico) | 0,0039"-0,248" (0,10 mm--6,30 mm) |
Tolleranza diametro (meccanico) | 0,00295" (0,075 mm) |
Immatricolazione (meccanica) | 0,00197" (0,05 mm) |
Proporzioni | 12:1 |
Tipo di maschera di saldatura | LPI |
Minimo ponte Soldermask | 0,00315" (0,08 mm) |
Liquidazione minima Soldermask | 0,00197" (0,05 mm) |
Spina tramite diametro | 0,0098" - 0,0236" (0,25 mm--0,60 mm) |
Tolleranza del controllo dell'impedenza | ±10% |
Finitura superficiale | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Gold Finger |
DIMENSIONE PCB | 400 x 212 mm = 1 PZ |
TIPO SCHEDA | PCB multistrato |
Numero di strati | 24 strati |
Componenti a montaggio superficiale | SÌ |
Componenti a foro passante | SÌ |
ACCUMULO DI STRATI | STRATO SUPERIORE 0,018 mm + strato di placcatura 1 |
Preimpregnato 0,1016 mm | |
PIANO 1 --- 0,035 mm Strato 2 | |
NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
TERRA 1 --- 0,035 mm Strato 3 | |
Preimpregnato 0,127 mm | |
SEGNALE 1 --- 0,018 mm | |
NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
PIANO 2 --- 0,035 mm | |
Preimpregnato 0,1016 mm | |
TERRA 2 --- 0,035 mm | |
NUCLEO FR4 0,127 mm | |
SEGNALE 2 --- 0,018 mm | |
Preimpregnato 0,1524 mm | |
PIANO 3 --- 0,035 mm | |
NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
PIANO,TERRA 7 --- 0,035 mm | |
Preimpregnato 0,127 mm | |
SEGNALE 3 --- 0,018 mm | |
NUCLEO FR-4 0,1524 mm | |
TERRA 3 --- 0,035 mm | |
Preimpregnato 0,127 mm | |
SEGNALE 4 --- 0,018 mm | |
NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
PIANO 4 --- 0,035 mm | |
Preimpregnato 0,1016 mm | |
TERRA 4 --- 0,035 mm | |
NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
SEGNALE 5 --- 0,018 mm | |
Preimpregnato 0,1524 mm | |
SEGNALE 6 --- 0,018 mm | |
NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
PIANO 5 --- 0,035 mm | |
Preimpregnato 0,1016 mm | |
TERRA 5 --- 0,035 mm | |
NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
SEGNALE 7 --- 0,018 mm | |
Preimpregnato 0,127 mm | |
PIANO 6 --- 0,035 mm | |
NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
SEGNALE 8 --- 0,018 mm | |
Preimpregnato 0,127 mm | |
POWER, RROUND 8 --- 0,035 mm Strato 22 | |
NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
TERRA 6 --- 0,035 mm Strato 23 | |
Preimpregnato 0,1016 mm | |
STRATO INFERIORE --- 0,018 mm + strato di placcatura 24 | |
TECNOLOGIA | |
Traccia minima e spazio: | 5 milioni / 5 milioni |
Fori minimi / massimi: | 0,36/3,2 mm |
Numero di diversi fori: | 9 |
Numero di fori: | 9117 |
Numero di slot fresati: | 0 |
Numero di ritagli interni: | 0 |
Controllo dell'impedenza: | Sì, tutti gli strati di segnale di 8 strati di rame, 50 OHM Impedenza controllata per single ended su traccia da 5 mil e 100 OHM per percorsi differenziali su 5 mil/8 mil |
Numero di dito d'oro: | 0 |
MATERIALE SCHEDA | |
Vetro epossidico: | FR-4 Tg170℃, er<5.4.IT-180, ITEQ fornito |
Lamina finale esterna: | 1 oncia |
Lamina finale interna: | 1 oncia |
Altezza finale del PCB: | 3,7 mm ±0,10% |
PLACCATURA E RIVESTIMENTO | |
Finitura superficiale | Oro per immersione (29,1%) 0,05 µm su nichel 3 µm |
Maschera di saldatura Applica a: | Superiore e inferiore, minimo 12 micron |
Colore maschera di saldatura: | Verde, PSR-2000 KX700G, Taiyo in dotazione. |
Tipo di maschera per saldatura: | LPSM |
CONTORNO/TAGLIO | Instradamento |
MARCATURA | |
Lato della legenda del componente | Sopra e sotto. |
Colore della legenda dei componenti | Bianco, S-380W, Taiyo fornito. |
Nome o logo del produttore: | Contrassegnato sul tabellone in un'AREA LIBERA conduttore e leged |
ATTRAVERSO | È richiesto il riempimento dei fori tramite BGA. |
GRADO DI INFIAMMABILITA' | Approvazione UL 94-V0 MIN. |
TOLLERANZA DIMENSIONALE | |
Dimensione contorno: | 0,0059" |
Placcatura della scheda: | 0,0029" |
Tolleranza di foratura: | 0,002" |
TEST | Test elettrico al 100% prima della spedizione |
TIPO DI OPERA DA FORNIRE | file di posta elettronica, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
AREA DI SERVIZIO | In tutto il mondo, globalmente. |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848