| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Vuoto bags+Cartons |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000pcs al mese |
| Parametro | Valore |
| Conteggi dei livelli | 1-32 |
| Materiale del substrato | FR-4(incluso Tg alto 170, CTI alto>600 V); A base di alluminio; A base di rame; Rogers RO4350B, RO4003C, RO3003, RO3006, RO3010, RO3210 ecc.; Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010 ecc.; Taconic TLX-8, TLY-5, RF-35TC, TLF-35 ecc.; Arlon AD450, AD600 ecc; PTFE F4B DK2.2, DK2.65 ecc.; Poliimmide e PET. |
| Dimensione massima | Test di volo: 900*600mm, Test dispositivo 460*380mm, Nessun test 1100*600mm |
| Tolleranza del contorno della scheda | ±0,0059" (0,15 mm) |
| Spessore del PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40 mm--10,00 mm) |
| Tolleranza sullo spessore (T≥0,8 mm) | ±8% |
| Tolleranza sullo spessore (t<0,8 mm) | ±10% |
| Spessore dello strato isolante | 0,00295" - 0,1969" (0,075 mm--5,00 mm) |
| Traccia minima | 0,003" (0,075 mm) |
| Spazio minimo | 0,003" (0,075 mm) |
| Spessore esterno del rame | 35 µm--420 µm (1 oncia-12 once) |
| Spessore interno del rame | 17 µm--420 µm (0,5 once - 12 once) |
| Foro (meccanico) | 0,0059" - 0,25" (0,15 mm--6,35 mm) |
| Foro finito (meccanico) | 0,0039"-0,248" (0,10 mm--6,30 mm) |
| Tolleranza diametro (meccanica) | 0,00295" (0,075 mm) |
| Registrazione (meccanica) | 0,00197" (0,05 mm) |
| Proporzioni | 12:1 |
| Tipo di maschera di saldatura | LPI |
| Ponte Min Solddermask | 0,00315" (0,08 mm) |
| Spazio minimo per la maschera di saldatura | 0,00197" (0,05 mm) |
| Tappo tramite diametro | 0,0098" - 0,0236" (0,25 mm--0,60 mm) |
| Tolleranza del controllo dell'impedenza | ±10% |
| Finitura superficiale | HASL,HASL LF,ENIG,Imm Tin,Imm Ag, OSP, Gold Finger |
| DIMENSIONE DEL PCB | 400 x 212 mm = 1 pezzo |
| TIPO DI SCHEDA | PCB multistrato |
| Numero di strati | 24 strati |
| Componenti per montaggio superficiale | SÌ |
| Componenti con foro passante | SÌ |
| IMPILAZIONE DI STRATI | STRATO SUPERIORE 0,018 mm+strato di placcatura 1 |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| PIANO 1 --- 0,035 mm Strato 2 | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 1 --- 0,035 mm Strato 3 | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| SEGNALE 1 --- 0,018 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PIANO 2 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| TERRA 2 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,127 mm | |
| SEGNALE 2 --- 0,018 mm | |
| Preimpregnato 0,1524 mm | |
| PIANO 3 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PIANO,TERRA 7 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| SEGNALE 3 --- 0,018 mm | |
| NUCLEO FR-4 0,1524 mm | |
| TERRA 3 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| SEGNALE 4 --- 0,018 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PIANO 4 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| TERRA 4 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| SEGNALE 5 --- 0,018 mm | |
| Preimpregnato 0,1524 mm | |
| SEGNALE 6 --- 0,018 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PIANO 5 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| TERRA 5 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SEGNALE 7 --- 0,018 mm | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| PIANO 6 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SEGNALE 8 --- 0,018 mm | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| POTENZA, ROTONDO 8 --- 0,035 mm Strato 22 | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 6 --- 0,035 mm Strato 23 | |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| STRATO INFERIORE --- 0,018 mm + Strato di placcatura 24 | |
| TECNOLOGIA | |
| Traccia e spazio minimi: | 5 milioni / 5 milioni |
| Fori minimi/massimi: | 0,36/3,2 mm |
| Numero di fori diversi: | 9 |
| Numero di fori: | 9117 |
| Numero di slot fresati: | 0 |
| Numero di ritagli interni: | 0 |
| Controllo dell'impedenza: | Sì, tutti gli strati di segnale da 8 strati di rame, impedenza controllata da 50 OHM per single ended su traccia da 5 mil e 100 OHM per percorsi differenziali su 5 mil/8 mil |
| Numero di dita d'oro: | 0 |
| MATERIALE DELLA SCHEDA | |
| Vetro epossidico: | FR-4 Tg170℃, er<5.4.IT-180, ITEQ fornito |
| Lamina finale esterna: | 1 oncia |
| Lamina finale interna: | 1 oncia |
| Altezza finale del PCB: | 3,7 mm±0,10% |
| PLACCATURA E RIVESTIMENTO | |
| Finitura superficiale | Oro per immersione (29,1%) 0,05 µm su 3 µm di nichel |
| La maschera per saldatura si applica a: | SUPERIORE e inferiore, minimo 12 micron |
| Colore maschera di saldatura: | Verde, PSR-2000 KX700G, Taiyo fornito. |
| Tipo di maschera di saldatura: | LPSM |
| CONTORNO/TAGLIO | Instradamento |
| MARCATURA | |
| Lato della legenda del componente | SUPERIORE e inferiore. |
| Colore della legenda del componente | Bianco, S-380W, Taiyo fornito. |
| Nome o logo del produttore: | Segnata sul tabellone in zona conduttrice e contrassegnata AREA LIBERA |
| VIA | È richiesto il riempimento del foro presso BGA. |
| GRADO DI INFIAMMABILITA' | Approvazione UL 94-V0 MIN. |
| TOLLERANZA DIMENSIONALE | |
| Dimensione del contorno: | 0,0059" |
| Placcatura della tavola: | 0,0029" |
| Tolleranza della punta: | 0,002" |
| TEST | Test elettrico al 100% prima della spedizione |
| TIPO DI OPERA DA FORNIRE | file di posta elettronica, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
| ZONA DI SERVIZIO | In tutto il mondo, globalmente. |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Vuoto bags+Cartons |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000pcs al mese |
| Parametro | Valore |
| Conteggi dei livelli | 1-32 |
| Materiale del substrato | FR-4(incluso Tg alto 170, CTI alto>600 V); A base di alluminio; A base di rame; Rogers RO4350B, RO4003C, RO3003, RO3006, RO3010, RO3210 ecc.; Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010 ecc.; Taconic TLX-8, TLY-5, RF-35TC, TLF-35 ecc.; Arlon AD450, AD600 ecc; PTFE F4B DK2.2, DK2.65 ecc.; Poliimmide e PET. |
| Dimensione massima | Test di volo: 900*600mm, Test dispositivo 460*380mm, Nessun test 1100*600mm |
| Tolleranza del contorno della scheda | ±0,0059" (0,15 mm) |
| Spessore del PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40 mm--10,00 mm) |
| Tolleranza sullo spessore (T≥0,8 mm) | ±8% |
| Tolleranza sullo spessore (t<0,8 mm) | ±10% |
| Spessore dello strato isolante | 0,00295" - 0,1969" (0,075 mm--5,00 mm) |
| Traccia minima | 0,003" (0,075 mm) |
| Spazio minimo | 0,003" (0,075 mm) |
| Spessore esterno del rame | 35 µm--420 µm (1 oncia-12 once) |
| Spessore interno del rame | 17 µm--420 µm (0,5 once - 12 once) |
| Foro (meccanico) | 0,0059" - 0,25" (0,15 mm--6,35 mm) |
| Foro finito (meccanico) | 0,0039"-0,248" (0,10 mm--6,30 mm) |
| Tolleranza diametro (meccanica) | 0,00295" (0,075 mm) |
| Registrazione (meccanica) | 0,00197" (0,05 mm) |
| Proporzioni | 12:1 |
| Tipo di maschera di saldatura | LPI |
| Ponte Min Solddermask | 0,00315" (0,08 mm) |
| Spazio minimo per la maschera di saldatura | 0,00197" (0,05 mm) |
| Tappo tramite diametro | 0,0098" - 0,0236" (0,25 mm--0,60 mm) |
| Tolleranza del controllo dell'impedenza | ±10% |
| Finitura superficiale | HASL,HASL LF,ENIG,Imm Tin,Imm Ag, OSP, Gold Finger |
| DIMENSIONE DEL PCB | 400 x 212 mm = 1 pezzo |
| TIPO DI SCHEDA | PCB multistrato |
| Numero di strati | 24 strati |
| Componenti per montaggio superficiale | SÌ |
| Componenti con foro passante | SÌ |
| IMPILAZIONE DI STRATI | STRATO SUPERIORE 0,018 mm+strato di placcatura 1 |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| PIANO 1 --- 0,035 mm Strato 2 | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 1 --- 0,035 mm Strato 3 | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| SEGNALE 1 --- 0,018 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PIANO 2 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| TERRA 2 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,127 mm | |
| SEGNALE 2 --- 0,018 mm | |
| Preimpregnato 0,1524 mm | |
| PIANO 3 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PIANO,TERRA 7 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| SEGNALE 3 --- 0,018 mm | |
| NUCLEO FR-4 0,1524 mm | |
| TERRA 3 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| SEGNALE 4 --- 0,018 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PIANO 4 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| TERRA 4 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| SEGNALE 5 --- 0,018 mm | |
| Preimpregnato 0,1524 mm | |
| SEGNALE 6 --- 0,018 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PIANO 5 --- 0,035 mm | |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| TERRA 5 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SEGNALE 7 --- 0,018 mm | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| PIANO 6 --- 0,035 mm | |
| NUCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SEGNALE 8 --- 0,018 mm | |
| Preimpregnato 0,127 mm | |
| POTENZA, ROTONDO 8 --- 0,035 mm Strato 22 | |
| NUCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 6 --- 0,035 mm Strato 23 | |
| Preimpregnato 0,1016 mm | |
| STRATO INFERIORE --- 0,018 mm + Strato di placcatura 24 | |
| TECNOLOGIA | |
| Traccia e spazio minimi: | 5 milioni / 5 milioni |
| Fori minimi/massimi: | 0,36/3,2 mm |
| Numero di fori diversi: | 9 |
| Numero di fori: | 9117 |
| Numero di slot fresati: | 0 |
| Numero di ritagli interni: | 0 |
| Controllo dell'impedenza: | Sì, tutti gli strati di segnale da 8 strati di rame, impedenza controllata da 50 OHM per single ended su traccia da 5 mil e 100 OHM per percorsi differenziali su 5 mil/8 mil |
| Numero di dita d'oro: | 0 |
| MATERIALE DELLA SCHEDA | |
| Vetro epossidico: | FR-4 Tg170℃, er<5.4.IT-180, ITEQ fornito |
| Lamina finale esterna: | 1 oncia |
| Lamina finale interna: | 1 oncia |
| Altezza finale del PCB: | 3,7 mm±0,10% |
| PLACCATURA E RIVESTIMENTO | |
| Finitura superficiale | Oro per immersione (29,1%) 0,05 µm su 3 µm di nichel |
| La maschera per saldatura si applica a: | SUPERIORE e inferiore, minimo 12 micron |
| Colore maschera di saldatura: | Verde, PSR-2000 KX700G, Taiyo fornito. |
| Tipo di maschera di saldatura: | LPSM |
| CONTORNO/TAGLIO | Instradamento |
| MARCATURA | |
| Lato della legenda del componente | SUPERIORE e inferiore. |
| Colore della legenda del componente | Bianco, S-380W, Taiyo fornito. |
| Nome o logo del produttore: | Segnata sul tabellone in zona conduttrice e contrassegnata AREA LIBERA |
| VIA | È richiesto il riempimento del foro presso BGA. |
| GRADO DI INFIAMMABILITA' | Approvazione UL 94-V0 MIN. |
| TOLLERANZA DIMENSIONALE | |
| Dimensione del contorno: | 0,0059" |
| Placcatura della tavola: | 0,0029" |
| Tolleranza della punta: | 0,002" |
| TEST | Test elettrico al 100% prima della spedizione |
| TIPO DI OPERA DA FORNIRE | file di posta elettronica, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
| ZONA DI SERVIZIO | In tutto il mondo, globalmente. |