|
Dettagli:
|
| Materiale di base: | FR-4 | Conteggio degli strati: | 6 Strati |
|---|---|---|---|
| Spessore del PCB: | 0.6mm ±0.1 | Dimensioni del circuito stampato: | 100 x 103 mm = 1 PCS |
| Maschera per saldatura: | Verde | Serigrafia: | NO |
| Peso del rame: | 1 oncia | Finitura superficiale: | Oro ad immersione |
| Evidenziare: | GPS che segue il circuito stampato automobilistico,circuito stampato automobilistico di 0.6mm,0.6mm bordo del PWB di 6 strati |
||
| DIMENSIONE DEL PCB | 100 x 103 mm = 1 pezzo |
| TIPO DI SCHEDA | PCB multistrato |
| Numero di strati | 6 strati |
| Componenti per montaggio superficiale | SÌ |
| Componenti con foro passante | NO |
| IMPILAZIONE DI STRATI | rame ------- 18um(0,5 once)+piastra TOP CS |
| 4mil prepreg | |
| rame ------- Piano GND da 18um (0,5 once). | |
| 4mil FR-4 | |
| rame ------- Aereo PWR da 18um (0,5 once). | |
| 4mil prepreg | |
| rame ------- Aereo PWR da 18um (0,5 once). | |
| 4mil FR-4 | |
| rame ------- 18um(0.5oz) SIG | |
| 4mil prepreg | |
| rame ------- 18um (0,5 once) BOT PS | |
| TECNOLOGIA | |
| Traccia e spazio minimi: | 3mil/3mil |
| Fori minimi/massimi: | 0,22/3,50 mm |
| Numero di fori diversi: | 25 |
| Numero di fori: | 2315 |
| Numero di slot fresati: | 0 |
| Numero di ritagli interni: | 0 |
| Controllo dell'impedenza | NO |
| MATERIALE DELLA SCHEDA | |
| Vetro epossidico: | FR-4, ITEQ IT140 TG>135, ehm<5.4 |
| Lamina finale esterna: | 1 oncia |
| Lamina finale interna: | 0,5 once |
| Altezza finale del PCB: | 0,6 mm±0,1 |
| PLACCATURA E RIVESTIMENTO | |
| Finitura superficiale | Oro per immersione 0,025 µm su 3 µm Nichel (area 14,4%) |
| La maschera per saldatura si applica a: | SUPERIORE e inferiore, minimo 12 micron |
| Colore maschera di saldatura: | Verde, TAIYO PSR-2000 GT600D |
| Tipo di maschera di saldatura: | LPSM |
| CONTORNO/TAGLIO | Instradamento |
| MARCATURA | |
| Lato della legenda del componente | Nessuna serigrafia richiesta. |
| Colore della legenda del componente | Nessuna serigrafia richiesta. |
| Nome o logo del produttore: | Nessuna serigrafia richiesta. |
| VIA | Foro passante placcato (PTH), via cieca e tappatura su CS e PS, le vie non sono visibili. |
| GRADO DI INFIAMMABILITA' | Approvazione UL 94-V0 MIN. |
| TOLLERANZA DIMENSIONALE | |
| Dimensione del contorno: | 0,0059" (0,15 mm) |
| Placcatura della tavola: | 0,0030" (0,076 mm) |
| Tolleranza della punta: | 0,002" (0,05 mm) |
| TEST | Test elettrico al 100% prima della spedizione |
| TIPO DI OPERA DA FORNIRE | file di posta elettronica, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
| ZONA DI SERVIZIO | In tutto il mondo, globalmente. |
| N. di serie | Procedura | Articolo | Capacità di produzione | ||
| Grande volume (S<100 m²) | Volume medio (S<10 m²) | Prototipo (S<1m²) | |||
| 14 | Laminazione | Tolleranza sullo spessore del laminato | ±10% di spessore del PCB | ±10% di spessore del PCB | ±8% di spessore del PCB |
| 15 | Spessore massimo del laminato | 4,0 mm | 6,0 mm | 7,0 mm | |
| 16 | Precisione dell'allineamento del laminato | ≤±5 milioni | ≤±4 milioni | ≤±4 milioni | |
| 17 | Punta (18um, 35um, 70um ecc. sono rame finito. Se non menzionato rame, 1 oncia finita è il valore predefinito) | Diametro minimo della punta da trapano | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| 18 | Diametro minimo della fresa per scanalatura | 0,60 mm | 0,60 mm | 0,60 mm | |
| 19 | Tolleranza minima degli slot PTH | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,1 mm | |
| 20 | Rapporto d'aspetto massimo | 1:08 | 1:12 | 1:12 | |
| 21 | Tolleranza del foro | ±3mil | ±3mil | ±3mil | |
| 22 | Spazio di via a via | 6 milioni (stessa rete), 12 milioni (rete diversa) | 6 milioni (stessa rete), 14 milioni (rete diversa) | 4 milioni (stessa rete), 12 milioni (rete diversa) | |
| 23 | Spazio tra foro del componente e foro del componente | 12 milioni (stessa rete), 16 milioni (rete diversa) | 12 milioni (stessa rete), 16 milioni (rete diversa) | 10 milioni (stessa rete), 14 milioni (rete diversa) | |
| 24 | Acquaforte | Larghezza minima del logo inciso | 10mil(18um),12mil (35um),12mil(70um) | 8mil(18um),10mil(35um),12mil(70um) | 6mil(18um),8mil(35um),12mil(70um) |
| 25 | Fattore di incisione | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |
| 26 | Strato esterno (18um, 35um, 70um ecc. sono rame finito. Se non menzionato rame, finito 1 oncia è il valore predefinito) | Diametro minimo del cuscinetto | 20mil | 16mil | 16mil |
| 27 | Diametro cuscinetto minimo BGA | 12mil | 12mil | 10mil | |
| 28 | Traccia e spaziatura minima | 5/5mil(18um) | 4/4mil(18um) | 3/3,5mil(18um) | |
| 5/5mil(35um) | 4/4mil(35um) | 3/4mil(35um) | |||
| 7/9mil(70um) | 6/8mil(70um) | 6/7mil(70um) | |||
| 9/11mil(105um) | 8/10mil(105um) | 8/9mil(105um) | |||
| 13/13mil(140um) | 12/12mil(140um) | 12/11mil(140um) | |||
| 29 | Griglia minima | 10/10mil(35um) | 8/8mil(35um) | 4/8mil(35um) | |
| 30 | Spazio minimo (da conduttore a pad, da pad a pad) | 6mil(18um) | 5mil(18um) | 4mil(18um) | |
| 6mil(35um) | 5mil(35um) | 4mil(35um) | |||
| 9mil(70um) | 8mil(70um) | 7mil(70um) | |||
| 11mil(105um) | 10mil(105um) | 9mil(105um) | |||
| 13mil(140um) | 12mil(140um) | 11mil(140um) | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848