|
Dettagli:
|
| Materiale di base: | FR-4 | Conteggio di strato: | N/A |
|---|---|---|---|
| Spessore del PWB: | 1.5mm ±0.05 | Dimensione del PWB: | 99,79 x 75,67 millimetri =1UP |
| Maschera della lega per saldatura: | N/A | Silkscreen: | N/A |
| Peso di rame: | N/A | Finitura superficia: | N/A |
| Evidenziare: | distanziatore di plastica del PWB di 1.5mm,distanziatore di plastica del PWB 94V0,distanziatore del circuito 94V0 |
||
| Numero degli strati | N/A |
| Tipo del bordo | Distanziatore in bianco |
| Dimensione del bordo | 99,79 x 75,67 millimetri =1UP |
| Spessore del bordo | 1.5mm +/--0,15 |
| Materiale del bordo | FR-4 |
| Fornitore materiale del bordo | ILM |
| Valore di Tg del materiale del bordo | TG135℃ |
| Spessore del Cu di PTH | N/A |
| Thicknes interni del Cu di Iayer | N/A |
| Spessore di superficie del Cu | N/A |
| Tipo della maschera della lega per saldatura e no. del modello. | N/A |
| Fornitore della maschera della lega per saldatura | N/A |
| Colore della maschera della lega per saldatura | N/A |
| Numero delle maschere della lega per saldatura | N/A |
| Spessore della maschera della lega per saldatura | N/A |
| Tipo di inchiostro del Silkscreen | N/A |
| Fornitore del Silkscreen | N/A |
| Colore del Silkscreen | N/A |
| Numero del Silkscreen | N/A |
| Traccia di Mininum (mil) | N/A |
| Gap minimo (mil) | N/A |
| Finitura superficia | N/A |
| RoHS ha richiesto | Sì |
| Distorsione | 0,15% |
| Prova dello shock termico | Passaggio, 288±5℃, 10 secondi, 3 cicli. Nessuna delaminazione, nessuna vescica. |
| Prova di Solderablity | N/A |
| Funzione | ispezione visiva |
| Esecuzione | Conformità with la classe 2 di IPC-6012C & di IPC-A-600H |
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848