|
Dettagli:
|
| Materiale di base: | FR-4 | Conteggio di strato: | 4 strati |
|---|---|---|---|
| Spessore del PWB: | 0.4mm +/--0,04 | Dimensione del PWB: | 181 x 121mm=8UP |
| Maschera della lega per saldatura: | Verde | Silkscreen: | Bianco |
| Peso di rame: | 1oz | Finitura superficia: | oro di immersione |
| Evidenziare: | Bordo sottile del PWB FR4,bordo sottile del PWB di 0.4mm,circuito sottile di 0.4mm |
||
| Numero degli strati | 4 |
| Tipo del bordo | PWB a più strati |
| Dimensione del bordo | 181 x 121mm=8UP |
| Spessore del bordo | 0.4mm +/--0,04 |
| Materiale del bordo | FR-4 |
| Fornitore materiale del bordo | ITEQ |
| Valore di Tg del materiale del bordo | 135℃ |
| Spessore del Cu di PTH | ≥20 um (vedi i dettagli della parete del foro) |
| Thicknes interni del Cu di Iayer | 17 um (0,5 once) |
| Spessore di superficie del Cu | 35 um (1oz) |
| Tipo della maschera della lega per saldatura e no. del modello. | LPSM, PSR-2000GT600D |
| Fornitore della maschera della lega per saldatura | TAIYO |
| Colore della maschera della lega per saldatura | Verde |
| Numero delle maschere della lega per saldatura | 2 |
| Spessore della maschera della lega per saldatura | 13um |
| Tipo di inchiostro del Silkscreen | IJR-4000 MW300 |
| Fornitore del Silkscreen | TAIYO |
| Colore del Silkscreen | Bianco |
| Numero del Silkscreen | 2 |
| Traccia di Mininum (mil) | 4 mil |
| Gap minimo (mil) | 4 mil |
| Finitura superficia | Oro di immersione |
| RoHS ha richiesto | Sì |
| Distorsione | 0,18% |
| Prova dello shock termico | Passaggio, 288±5℃, 10 secondi, 3 cicli. Nessuna delaminazione, nessuna vescica. |
| Prova di Solderablity | Passaggio, 255±5℃, 5 secondi che bagnano area minimo 95% |
| Funzione | Prova elettrica del passaggio di 100% |
| Esecuzione | Conformità with la classe 2 di IPC-6012C & di IPC-A-600H |
| Tavola del trapano (millimetri) | T1: 0,600 |
| T2: 0,890 | |
| T3: 1,025 | |
| T4: 1,125 | |
| T5: 3,500 | |
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848