|
Dettagli:
|
| Materiale di base: | FR-4 S1000-2M | Spessore del PCB: | 1,63-1,68 mm |
|---|---|---|---|
| Peso del rame: | 1 oncia | Finitura superficiale: | Hasl senza piombo |
| Evidenziare: | Alto PWB di TG del circuito stampato,alto PWB di TG di impedenza 90Ohm,Alto TG PWB di IATF16949 |
||
Circuito stampato (PCB) ad alta Tg realizzato su S1000-2M con immersione in oro e controllo dell'impedenza di 90 Ohm
(I circuiti stampati sono prodotti su misura, l'immagine e i parametri mostrati sono solo per riferimento)
Breve introduzione
Si tratta di un tipo di PCB ad alta Tg con impedenza differenziale sullo strato 3 a 6mil/7mil, 6mil/10mil; e strato 4 a 7mil/7mil e 6mil/7mil traccia/gap. È realizzato con CTE FR-4 S1000-2M ad alte prestazioni e basso. È una scheda a 6 strati con 1 oncia di rame per ogni strato, rivestimento con livello di saldatura ad aria calda (HASL) e maschera di saldatura verde. Viene fornito da tavola singola con taglio a V. Per la spedizione sono imballate 25 tavole.
Applicazioni
Computer
Comunicazioni
Elettronica automobilistica ecc.
![]()
Parametri PCB
| Articolo | Descrizione | Requisito | Reale | Risultato |
| 1. Laminato | Tipo materiale | FR-4 S1000-2M | FR-4S1000-2M | ACC |
| Tg | 170 ℃ | 170 ℃ | ACC | |
| Fornitore | SHENGYI | SHENGYI | ACC | |
| Spessore | 1,6±10% mm | 1,63-1,68 mm | ACC | |
| 2. Spessore della placcatura | Muro del buco | ≥25 µm | 30,17 µm | ACC |
| Rame esterno | 35 µm | 41,09 µm | ACC | |
| Rame interno | 30 µm | 33,69 µm | ACC | |
| 3.Maschera di saldatura | Tipo materiale | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | ACC |
| Colore | Verde | Verde | ACC | |
| Rigidità (test con la matita) | ≥4H o superiore | 5H | ACC | |
| Spessore S/M | ≥10 µm | 20,11 µm | ACC | |
| Posizione | Entrambi i lati | Entrambi i lati | ACC | |
| 4. Marchio del componente | Tipo materiale | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000MW300 | ACC |
| Colore | Bianco | Bianco | ACC | |
| Posizione | C/S | C/S | ACC | |
| 5. Maschera di saldatura pelabile | Tipo materiale | |||
| Spessore | ||||
| Posizione | ||||
| 6. Identificazione | Marchio UL | SÌ | SÌ | ACC |
| Codice data | WWYY | 0421 | ACC | |
| Segna posizione | Lato saldatura | Lato saldatura | ACC | |
| 7. Finitura superficiale | Metodo | HASL senza piombo | HASL senza piombo | ACC |
| Spessore dello stagno | 3-6 µm | 4,06 µm | ACC | |
| Spessore del nichel | ||||
| Spessore dell'oro | ||||
| 8. Normatività | RoHS | Direttiva 2015/863/UE | OK | ACC |
| PORTATA | Direttiva 1907/2006 | OK | ACC | |
| 9.Anello anulare | minimo Larghezza linea (mil) | 6mil | 5,8 milioni | ACC |
| minimo Spaziatura (mil) | 5mil | 5,2 milioni | ACC | |
| 10. Scanalatura a V | Angolo | |||
| Spessore residuo | ||||
| 11. Smussatura | Angolo | |||
| Altezza | ||||
| 12. Funzione | Prova elettrica | PASSATO AL 100%. | PASSATO AL 100%. | ACC |
| 13. Aspetto | Livello di classe IPC | IPC-A-600J e 6012D Classe 2 | IPC-A-600J e 6012D Classe 2 | ACC |
| Ispezione visiva | IPC-A-600J e 6012D Classe 2 | IPC-A-600J e 6012D Classe 2 | ACC | |
| Deformazione e torsione | ≦0,7% | 0,21% | ACC | |
| 14. Test di affidabilità | Prova del nastro | Nessun peeling | OK | ACC |
| Prova del solvente | Nessun peeling | OK | ACC | |
| Prova di saldabilità | 265±5℃ | OK | ACC | |
| Prova di stress termico | 288±5℃ | OK | ACC | |
| Test di contaminazione ionica | ≦ 1,56 µg/c㎡ | 0,56 µg/c㎡ | ACC |
Misurazione del diametro del foro (unità: mm), tolleranza: PTH±0,075; NPTH±0,05
| Codice del foro | PTH | Necessario | Valore reale | Risultato | |||
| 1 | Y | 0,375 | 0,375 | 0,400 | 0,400 | 0,375 | ACC |
| 2 | Y | 0,500 | 0,500 | 0,550 | 0,525 | 0,525 | ACC |
| 3 | Y | 0,7*2,4 | 0,7*2,4 | 0,7*2,41 | 0,69*2,4 | 0,7*2,4 | ACC |
| 4 | Y | 0,625 | 0,625 | 0,600 | 0,625 | 0,600 | ACC |
| 5 | Y | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,750 | 0,725 | ACC |
| 6 | Y | 0,900 | 0,925 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | ACC |
| 7 | Y | 1.000 | 1.000 | 0,950 | 0,975 | 1.000 | ACC |
| 8 | N | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.075 | 1.050 | ACC |
| 9 | Y | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.325 | 1.325 | ACC |
| 10 | Y | 1.350 | 1.350 | 1.325 | 1.350 | 1.325 | ACC |
| 11 | Y | 1.575 | 1.575 | 1.600 | 1.600 | 1.575 | ACC |
| 12 | Y | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.675 | 1.675 | ACC |
| 13 | Y | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.725 | 1.725 | ACC |
| 14 | Y | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.275 | 3.250 | ACC |
| 15 | Y | 3.450 | 3.450 | 3.400 | 3.425 | 3.450 | ACC |
| 16 | Y | 0,7*2,6 | 0,7*259 | 0,7*2,61 | 0,69*2,6 | 0,7*2,59 | ACC |
Rapporto sul test di impedenza
| Campione n. | Strato | Larghezza della linea(mil)±10% | Spazio di linea(mil)±10% | Tipo di impedenza | Valore richiesto (ohm) | Tolleranza | Valore reale | Risultato | |
| Estremità singola | Differenziale | ||||||||
| 1 | L3 | 6.000 | 7.000 | V | 90,00 | ±10% | 93,59 | ACC | |
| L3 | 6.000 | 10.000 | V | 100,00 | ±10% | 102.33 | ACC | ||
| L4 | 7.000 | 7.000 | V | 90,00 | ±10% | 88,99 | ACC | ||
| L4 | 6.000 | 7.000 | V | 90,00 | ±10% | 90,76 | ACC | ||
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy Deng
Telefono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848