Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale di base: | FR-4 | Conteggio di strato: | 10 strati |
---|---|---|---|
Spessore del PWB: | 2.0+/-10% MILLIMETRI | Dimensione del PWB: | 168,38 x 273.34mm=1up |
Maschera della lega per saldatura: | Verde | Silkscreen: | Bianco |
Peso di rame: | 1oz | Finitura superficia: | ENIG |
Evidenziare: | Alto circuito stampato automobilistico di TG,Circuito stampato automobilistico di ENIG,Alto TG PWB di ENIG |
Oggetto | Descrizione | Contect | |
Conteggio di strato | un PWB di 10 strati | un bordo di 10 strati | |
Tipo del bordo | PWB a più strati | Bordo a più strati del PWB | |
Dimensione del bordo | 168,38 x 273.34mm=1up | 168,38 x 273.34mm=1up | |
Laminato | Tipo laminato | FR4 | |
Fornitore | SHENGYI | ||
Tg | TG ≧170 | ||
Spessore finito | 2.0+/-10% MILLIMETRI | ||
Placcaggio dello spessore | Spessore del Cu di PTH | >20 um | |
Spessore interno del Cu di strato | 1/1 di OZ | ||
Spessore di superficie del Cu | 35 um | ||
Maschera della lega per saldatura | Tipo materiale | LP-4G G-05 | |
Fornitore | Nan Ya | ||
Colore | Verde | ||
Singolo/entrambi i lati | Entrambi i lati | ||
Spessore di S/M | >=10.0 um | ||
prova del nastro di 3M | NON non peli | ||
Leggenda | Tipo materiale | S-380W | |
Fornitore | Yo del Tai | ||
Colore | Bianco | ||
Posizione | Entrambi i lati | ||
prova del nastro di 3M | Nessun peli | ||
Circuito | Trace Width (millimetri) | 0.203+/-20%mm | |
Gioco (millimetri) | 0,203+/- 20%mm | ||
Identificazione | Segno dell'UL | 94V-0 | |
Logo della società | QM2 | ||
Codice della data | 1017 | ||
Posizione del segno | CS | ||
Trattamento di superficie | ENIG | Nichel | 100u» |
Oro | ≧2u» | ||
Prove di Reliabilty | Prova dello shock termico | 288±5℃, 10sec, 3 cicli | |
prova di abllity della lega per saldatura | 245±5℃ | ||
Funzione | Prova di Electrioal | 233+/-5℃ | |
Norma | Classe 2, CLASSE 2 di IPC-A 600H di IPC_6012C | 100% | |
Aspetto | Ispezione visiva | 100% | |
filo di ordito e torsione | <> | ||
Altri | Spessore V tagliato | 0.4±0.1 millimetro | |
Angolo | 30+/- 5 | ||
Tavola del trapano (millimetri) | Nessun | PTH/NPTH | Dimensione |
1 | Y | 0.500*1.00+/-0.075 | |
2 | Y | 0.508+/-0.075 | |
3 | Y | 0.610+/-0.075 | |
4 | N | 0.700+/-0.075 | |
5 | Y | 0.711+/-0.075 | |
6 | Y | 0.914+/-0.075 | |
7 | N | 1.118+/-0.075 | |
8 | N | 1.219+/-0.075 | |
9 | N | 1.524+/-0.075 | |
10 | N | 1.600+/-0.075 | |
11 | Y | 2.540+/-0.075 | |
12 | Y | 2.997+/-0.075 | |
13 | N | 3.500+/-0.075 |
Di serie NO. | Procedura | Oggetto | Capacità fabbricante | ||
Grande volume (S<100 m=""> | Volume medio (S<10 m=""> | Prototipo (S<1m> | |||
80 | Tolleranza speciale | Spessore del bordo della prova della sonda di volo | 0.6-4.0mm | ||
81 | Dimensione del pannello della prova della sonda di volo | Size≤900X600mm, piccola dimensione può essere compensato con il processo di fabbricazione | |||
82 | Dimensione del pannello del metodo di prova del dispositivo | Size≤460X380mm, piccola dimensione può essere compensato con il processo di fabbricazione | |||
83 | Spessore del bordo del metodo di prova del dispositivo | 0.4-6.0mm | |||
84 | Tolleranza del foro di stampa-misura | ±2mil | |||
85 | Tolleranza di NPTH | ±2mil | |||
86 | Tolleranza di spessore del PWB | 1.0mm≥PCB spessore, tolleranza ±0.1mm; 1.0mm≤PCB spessore, tolleranza ±10% | |||
87 | Tolleranza di profondità del foro svasato | ±0.2mm | |||
88 | Tolleranza di profondità della scanalatura cieca | ±0.2mm | |||
89 | Dimensione massima della spedizione | Size≤1200X600mm (il doppio lato, nessuna prova ha richiesto) | |||
90 | Size≤1000X600mm (a più strati, nessuna prova ha richiesto) | ||||
91 | Dimensione minima della spedizione | 10X10mm | |||
92 | Spessore del PWB di HASL | 0.8-3.0mm (foro meno 0.5mm dovrebbe essere la via-spina o maschera-tenda di uso) | |||
93 | Dimensione del PWB di HASL | Size≤600X460mm | |||
94 | Spessore del PWB | 0.15-7.0mm | |||
95 | Profondità della scanalatura di V | 0.8-3.2mm | |||
96 | Distanza della v-scanalatura non continua | ≥7mm | |||
97 | Diametro massimo del trapano | Size≤6.5mm (accechi o il router sarà utilizzato per i fori più di 6.5mm, Min.tolerance ±0.1mm) | |||
98 | Diametro massimo della fresatura | La fresatura di Size≤6.5mm può essere utilizzata acceca il trapano o il router) | |||
99 | Distanza della smussatura | Size≥11mm | Size≥5mm | Size≥5mm | |
100 | Spessore della maschera peelable | 0.2-1.5mm ±0.15mm |
Persona di contatto: i.deng
Telefono: +8613481420915